Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top HyperEVM Ecosystem
HyperEVM Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $90.31B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.39% bo'lgan 86 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $74.16B | $14.82B | 74.17B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.5 | -2.68% | -3.72% | $8.61B | $302.70M | 748.10M | Savdo | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.85 | -5.38% | -9.71% | $1.02B | $238,495.88 | 12.64M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007702 | +2.27% | -7.64% | $484.16M | $157.15M | 62.86B | Savdo | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $83.47 | +3.25% | -1.27% | $407.13M | $84.63M | 4.88M | |||
![]() KiteKITE | $0.1094 | -4.34% | -20.23% | $274.43M | $16.78M | 2.51B | Savdo | ||
| $92.64 | +1.83% | -9.17% | $112.21M | $8.90M | 1.21M | ||||
| $775.93 | +0.91% | -0.58% | $70.04M | $574,947.46 | 90265.43 | Savdo | |||
![]() PurrPURR | $0.1106 | +0.84% | -5.97% | $65.82M | $1.27M | 595.34M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1970 | -8.25% | -2.13% | $55.27M | $1.75M | 280.48M | |||
| $771.58 | +0.84% | -0.64% | $45.24M | $3.33M | 58634.78 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $979.5 | -0.43% | -2.19% | $39.02M | $11.25M | 39831.84 | ||||
| $219.41 | +0.10% | -4.92% | $36.57M | $3.02M | 166677.52 | Savdo | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8521 | +1.57% | +1.91% | $35.85M | $5.83M | 420.68B | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9988 | +0.01% | -0.00% | $34.02M | $573,116.62 | 34.06M | |||
| $718.9 | +0.80% | -0.21% | $31.70M | $5.65M | 44098.69 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06467 | +2.42% | +73.48% | $29.80M | $25.85M | 460.73M | Savdo | ||
| $58.22 | +0.12% | -2.54% | $25.71M | $4.39M | 441516.47 | Savdo | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $341.88 | +2.92% | +0.71% | $20.09M | $14.28M | 58755.50 | Savdo | |||
| $102.62 | +1.25% | +7.55% | $18.06M | $5.61M | 175947.44 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,371.5 | +0.49% | -1.58% | $17.37M | $1.09M | 3973.82 | |||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $365.1 | -0.22% | +3.71% | $16.52M | $4.95M | 45255.19 | Savdo | |||
| $650.24 | -0.47% | +6.35% | $11.10M | $4.79M | 17077.01 | Savdo | |||
| $82.05 | +0.04% | -1.55% | $10.11M | $1.79M | 123263.52 | Savdo | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2287 | +7.71% | -14.99% | $3.51M | $183,487.97 | 15.35M | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $335.24 | +3.21% | +3.87% | $8.85M | $3.80M | 26413.84 | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $512.65 | +1.18% | +7.92% | $8.42M | $3.94M | 16426.53 | Savdo | |||
| $497.75 | +0.26% | -1.19% | $8.17M | $3.26M | 16408.21 | Savdo | |||
![]() USDHUSDH | $0.9978 | -0.15% | +0.55% | $7.94M | $50,440.29 | 7.96M | |||
| $1,681.62 | -3.73% | +8.16% | $6.54M | $7.27M | 3888.10 | ||||
| $436.91 | +0.29% | +1.08% | $6.37M | $2.99M | 14584.75 | ||||
| $256.32 | +1.41% | -0.30% | $6.15M | $2.92M | 23984.04 | Savdo | |||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.67 | -2.73% | -3.19% | $5.13M | $3.66M | 33365.81 | ||||
![]() RamsesRAM | $0.05615 | +30.86% | -60.38% | $3.61M | $277,037.58 | 64.23M | |||
| $0.004375 | +25.83% | +26.19% | $4.37M | $1.03M | 999.92M | ||||
| $397.14 | -1.53% | -3.38% | $3.67M | $1.77M | 9241.86 | ||||
| $166.73 | +0.20% | -4.59% | $2.92M | $3.20M | 17502.30 | ||||
| $159.05 | +6.57% | +12.20% | $2.94M | $1.84M | 18455.44 | ||||
| $110.28 | +0.41% | -3.26% | $2.63M | $3.16M | 23848.48 | ||||
| $185.17 | -2.63% | +2.80% | $2.24M | $124,406.12 | 12118.61 | ||||
| $89.15 | -7.13% | -2.43% | $1.52M | $1.39M | 17093.52 |















.png)

























.png)





