Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Four.Meme Ecosystem
Four.Meme Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $1.13B va o'rtacha narx o'zgarishi +12.40% bo'lgan 112 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4770 | -1.26% | -10.56% | $47,700.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4447 | -4.86% | -13.28% | $44,465.5 | $0 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}3338 | -3.14% | -3.28% | $33,382.26 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3079 | +5.73% | -14.66% | $28,856.06 | $0 | 937.28M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2742 | -- | -7.03% | $27,424.5 | $0 | 1000.00M | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2076 | -2.54% | +11.50% | $20,755.63 | $33.84 | 1000.00M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2090 | -1.01% | -4.00% | $20,126.91 | $0 | 962.85M | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}2141 | -2.54% | -30.91% | $21,410.48 | $1,130.48 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001141 | +5.75% | -25.21% | $0 | $53,262.47 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}4770 | -0.19% | -21.10% | $0 | $5,438.23 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6839 | -0.42% | -17.82% | $0 | $604.2 | 0.00 | |||
![]() DEWDEW | $0.0002375 | -3.10% | +2.63% | $0 | $656.75 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3504 | -5.53% | -22.80% | $0 | $603.67 | 0.00 | |||
| $0.0001996 | -2.11% | -9.84% | $0 | $73.96 | 0.00 | ||||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1643 | -2.62% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1526 | +0.13% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6721 | -2.64% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4729 | -8.80% | -25.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1301 | +0.63% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0004509 | +2.04% | -30.64% | $0 | $2,902.66 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | +10.62% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4279 | +1.77% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}2104 | +1.65% | -13.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1447 | -- | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonMOON | $0.{4}1541 | -1.32% | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}9367 | -0.10% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 |




































