Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.31T va o'rtacha narx o'zgarishi -0.76% bo'lgan 102 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,662.58 | -0.67% | -0.96% | $1.28T | $20.85B | 20.07M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,657.07 | -0.55% | -0.96% | $7.42B | $96.73M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.71 | +5.11% | +6.26% | $6.52B | $394.22M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $63,664.01 | -0.48% | -0.75% | $4.15B | $26.99M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.05289 | -1.43% | -6.10% | $1.24B | $8.92M | 23.41B | Savdo | ||
| $64,166.66 | -1.96% | +0.19% | $756.16M | $10,337.42 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $64,145.65 | -0.91% | +0.76% | $542.28M | $0 | 8453.94 | |||
![]() tBTCtBTC | $63,744.49 | -1.99% | -0.06% | $434.41M | $8.86M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,943.04 | -1.73% | +0.30% | $415.13M | $39,453.1 | 6492.24 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $14.32 | +0.58% | +11.31% | $287.45M | $7.53M | 20.07M | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $1.35 | -0.22% | -0.30% | $232.04M | $18.93M | 172.08M | Savdo | ||
![]() StacksSTX | $0.1268 | -2.92% | -6.00% | $230.04M | $4.20M | 1.81B | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $12.91 | +0.59% | -2.98% | $226.64M | $686,802.56 | 17.55M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.07928 | +2.60% | +2.73% | $213.17M | $30.47M | 2.69B | Savdo | ||
| $64,158.31 | +0.21% | +0.07% | $179.25M | $0 | 2793.93 | ||||
| $63,769.71 | -0.40% | -0.92% | $127.52M | $684,663.94 | 1999.68 | ||||
| $0.001229 | -1.20% | -1.76% | $76.87M | $3.91M | 62.55B | Savdo | |||
![]() ORDIORDI | $3.47 | -0.59% | +3.30% | $72.89M | $10.31M | 21.00M | Savdo | ||
| $0.06979 | +3.18% | -7.76% | $69.79M | $7.79M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() QtumQTUM | $0.6343 | -1.82% | -2.46% | $67.29M | $3.69M | 106.08M | Savdo | ||
| $0.0006413 | -2.23% | +6.96% | $64.13M | $703,576.83 | 100.00B | Savdo | |||
![]() BabylonBABY | $0.01292 | -2.35% | +20.58% | $55.53M | $48.96M | 4.30B | Savdo | ||
| $0.003442 | -2.88% | +1.80% | $38.40M | $3.10M | 11.15B | Savdo | |||
![]() LombardBARD | $0.1109 | -0.84% | -0.72% | $38.04M | $3.02M | 343.13M | Savdo | ||
| $0.3379 | +0.39% | -1.97% | $36.57M | $1.50M | 108.22M | ||||
| $0.06725 | +6.43% | +11.62% | $39.46M | $178.70M | 586.86M | ||||
| $0.4554 | -4.10% | -4.94% | $30.67M | $3.00M | 67.35M | Savdo | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03892 | -2.66% | -13.88% | $29.77M | $34.35M | 764.94M | Savdo | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1018 | -2.28% | +7.19% | $21.39M | $3.50M | 2100.00T | Savdo | ||
| $0.01363 | -4.11% | -1.95% | $16.48M | $19.51M | 1.21B | Savdo | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002543 | -11.05% | +7.20% | $10.82M | $9.87M | 4.25B | Savdo | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02129 | -9.38% | +9.01% | $7.10M | $2.94M | 333.29M | Savdo | ||
| $0.06321 | -- | -- | $11.79M | $0 | 186.49M | ||||
| $0.003926 | +0.27% | +1.43% | $8.72M | $678,895.34 | 2.22B | ||||
![]() THENATHE | $0.06027 | -7.12% | +14.82% | $8.03M | $6.28M | 133.28M | Savdo | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1669 | +12.58% | +19.73% | $7.19M | $5.30M | 43.06M | Savdo | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.3963 | +0.20% | +8.58% | $6.94M | $0 | 17.51M | Savdo | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2239 | -4.41% | -3.12% | $6.80M | $510.59 | 30.36M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3484 | +7.41% | -0.68% | $6.80M | $511,201.16 | 19.51M | Savdo | ||
| $0.01081 | -3.82% | +4.72% | $5.66M | $2.05M | 523.07M | Savdo | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0008925 | -0.75% | -3.81% | $5.57M | $645,426.88 | 6.24B | Savdo | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,471.53 | -0.70% | -4.04% | $5.43M | $14.87 | 329.89 | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.0002229 | +2.78% | +12.35% | $4.68M | $3,704.85 | 21.00B | ||||
![]() RenREN | $0.003342 | -0.23% | +0.17% | $3.32M | $6,035.13 | 992.88M | Savdo | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02435 | -0.35% | -12.26% | $2.58M | $1.39M | 105.79M |












































.png)


