Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.75T va o'rtacha narx o'zgarishi -2.04% bo'lgan 99 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,635.3 | -1.92% | +0.68% | $1.70T | $35.86B | 20.09M | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.99 | -3.10% | -0.65% | $10.46B | $555.93M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,513.77 | -2.12% | +0.51% | $9.85B | $164.28M | 116499.19 | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $84,587.17 | -1.99% | +0.68% | $5.52B | $69.90M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.09000 | +8.03% | +17.71% | $2.11B | $83.18M | 23.42B | Savdo | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $84,914.63 | +0.28% | +0.82% | $1.00B | $1.50M | 11784.26 | |||
![]() FunctionFBTC | $83,969.04 | -0.82% | +0.09% | $687.98M | $81,225.24 | 8193.27 | |||
![]() StacksSTX | $0.3700 | -0.07% | +7.19% | $671.43M | $23.76M | 1.81B | Savdo | ||
![]() tBTCtBTC | $84,389.99 | -0.38% | +0.54% | $575.10M | $3.26M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $84,669.27 | +0.01% | +1.08% | $541.20M | $28,926.65 | 6391.97 | |||
![]() PlasmaXPL | $0.09137 | -3.30% | -17.43% | $414.23M | $150.69M | 4.53B | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $2.36 | -3.71% | -6.15% | $410.10M | $30.89M | 173.63M | Savdo | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $19.54 | -3.26% | -9.71% | $392.60M | $11.95M | 20.09M | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $18.4 | +0.17% | +3.65% | $324.33M | $782,045.13 | 17.63M | |||
| $84,180.36 | -1.99% | +0.74% | $235.19M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $84,824.05 | -2.17% | +0.90% | $171.81M | $1.36M | 2025.50 | |||
![]() QtumQTUM | $0.9797 | -3.26% | -6.72% | $103.96M | $7.76M | 106.12M | Savdo | ||
| $0.001660 | -3.95% | -7.10% | $103.81M | $4.77M | 62.55B | Savdo | |||
![]() ORDIORDI | $4.71 | +4.00% | +1.34% | $98.95M | $14.68M | 21.00M | Savdo | ||
| $0.0009439 | -5.51% | -10.10% | $94.39M | $1.36M | 100.00B | Savdo | |||
| $0.08185 | +0.47% | -8.48% | $81.85M | $7.29M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() BabylonBABY | $0.01351 | -1.95% | +1.04% | $65.94M | $6.00M | 4.88B | Savdo | ||
| $0.005466 | -2.42% | -3.40% | $60.97M | $5.22M | 11.15B | Savdo | |||
![]() LombardBARD | $0.1334 | -2.02% | -8.77% | $48.54M | $4.25M | 363.75M | Savdo | ||
| $0.07523 | -0.40% | -2.46% | $44.47M | $98.01M | 591.15M | ||||
| $0.4024 | -2.72% | -1.60% | $44.58M | $683,465.02 | 110.77M | ||||
| $0.4828 | -1.79% | -3.10% | $32.52M | $2.30M | 67.35M | Savdo | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1280 | +3.38% | +5.54% | $26.88M | $2.32M | 2100.00T | Savdo | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004125 | -2.44% | -2.87% | $22.79M | $4.78M | 5.53B | Savdo | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02944 | -4.26% | -15.39% | $22.84M | $9.93M | 775.98M | Savdo | ||
![]() YalaYALA | $0.06199 | +0.01% | +0.00% | $19.08M | $0 | 307.72M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05064 | +2.18% | +3.07% | $16.88M | $2.71M | 333.29M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009753 | -1.16% | -5.72% | $12.16M | $6.25M | 1.25B | Savdo | |||
![]() PeercoinPPC | $0.4318 | -2.68% | -34.30% | $13.15M | $3,282.95 | 30.46M | |||
| $0.004800 | +0.27% | -4.42% | $10.66M | $667,672.66 | 2.22B | ||||
| $0.05287 | -- | -- | $9.86M | $0 | 186.49M | ||||
![]() THENATHE | $0.07301 | -1.03% | -11.54% | $9.73M | $3.36M | 133.28M | Savdo | ||
| $0.0004825 | -2.59% | -28.43% | $10.13M | $21,487.32 | 21.00B | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1877 | +1.10% | +5.12% | $8.08M | $2.58M | 43.06M | Savdo | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001324 | -1.49% | -7.08% | $8.28M | $618,196.71 | 6.25B | Savdo | ||
![]() PIVXPIVX | $0.07733 | +17.33% | +292.43% | $8.27M | $855,332.88 | 106.96M | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4062 | -54.79% | -54.29% | $7.11M | $2.69 | 17.51M | Savdo | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3338 | +3.57% | -2.64% | $6.54M | $4,243.95 | 19.58M | Savdo | ||
| $0.008514 | -2.95% | -28.34% | $4.75M | $5.04M | 558.38M | Savdo | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,984.71 | -2.44% | +1.17% | $5.56M | $4,314.07 | 327.42 |







































.png)






