Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Bitcoin ekotizimi
Bitcoin ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $1.31T va o'rtacha narx o'zgarishi -0.93% bo'lgan 95 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Bitcoin ekotizimlari - bu dunyodagi birinchi kriptovalyuta bo'lgan Bitcoinning asosiy tamoyillari atrofida ishlab chiqilgan texnologiyalar, xizmatlar, mahsulotlar va jamoalarning keng tarqalgan tarmog'i. Bu Bitcoinning o'zi, Bitcoin vilkalari, sidechain, 2-qatlam yechimlari, Bitcoin bilan bog'liq moliyaviy vositalar va uni qabul qilishni qo'llab-quvvatlaydigan turli infratuzilma va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu aktivlar markazlashmagan moliya va blokcheyn texnologiyasi dunyosida Bitcoin ta'sirining keng va evolyutsion xususiyatini ta'kidlaydi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,221.51 | +0.55% | +4.63% | $1.31T | $14.99B | 20.07M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,233.63 | +0.61% | +4.61% | $7.60B | $77.97M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.22 | -1.17% | +0.56% | $6.15B | $181.09M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $65,074.7 | +0.47% | +4.13% | $4.24B | $25.01M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.05289 | -1.43% | -6.10% | $1.24B | $8.92M | 23.41B | Savdo | ||
| $64,166.66 | -1.96% | +0.19% | $756.16M | $10,337.42 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $64,145.65 | -0.91% | +0.76% | $542.28M | $0 | 8453.94 | |||
![]() tBTCtBTC | $63,744.49 | -1.99% | -0.06% | $434.41M | $8.86M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,943.04 | -1.73% | +0.30% | $415.13M | $39,453.1 | 6492.24 | |||
![]() StacksSTX | $0.1323 | +0.80% | -2.62% | $240.13M | $3.40M | 1.81B | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE | $1.37 | -0.71% | +0.41% | $235.21M | $14.57M | 172.08M | Savdo | ||
![]() DecredDCR | $13.01 | +1.93% | -0.36% | $228.34M | $560,747.7 | 17.55M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.07928 | +2.60% | +2.73% | $213.17M | $30.47M | 2.69B | Savdo | ||
| $65,151.98 | +0.41% | +4.17% | $182.03M | $0 | 2793.93 | ||||
| $64,643.34 | -0.75% | +2.96% | $129.05M | $653,592.8 | 1996.41 | ||||
| $0.001236 | -1.56% | -0.74% | $77.29M | $3.70M | 62.55B | Savdo | |||
![]() ORDIORDI | $3.5 | +1.39% | +1.87% | $73.46M | $18.78M | 21.00M | Savdo | ||
![]() QtumQTUM | $0.6667 | -0.14% | +3.63% | $70.72M | $2.73M | 106.08M | Savdo | ||
| $0.06847 | +3.67% | -17.62% | $68.47M | $8.63M | 1000.00M | Savdo | |||
| $0.0006579 | +3.26% | +9.72% | $65.79M | $1.05M | 100.00B | Savdo | |||
![]() BabylonBABY | $0.01292 | -2.35% | +20.58% | $55.53M | $48.96M | 4.30B | Savdo | ||
| $0.3379 | +0.39% | -1.97% | $36.57M | $1.50M | 108.22M | ||||
![]() LombardBARD | $0.1109 | -0.84% | -0.72% | $38.04M | $3.02M | 343.13M | Savdo | ||
| $0.06725 | +6.43% | +11.62% | $39.46M | $178.70M | 586.86M | ||||
| $0.4554 | -4.10% | -4.94% | $30.67M | $3.00M | 67.35M | Savdo | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03892 | -2.66% | -13.88% | $29.77M | $34.35M | 764.94M | Savdo | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1054 | -3.27% | +4.17% | $22.13M | $6.66M | 2100.00T | Savdo | ||
| $0.01363 | -4.11% | -1.95% | $16.48M | $19.51M | 1.21B | Savdo | |||
| $0.06321 | -- | -- | $11.79M | $0 | 186.49M | ||||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002543 | -11.05% | +7.20% | $10.82M | $9.87M | 4.25B | Savdo | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02129 | -9.38% | +9.01% | $7.10M | $2.94M | 333.29M | Savdo | ||
| $0.003926 | +0.27% | +1.43% | $8.72M | $678,895.34 | 2.22B | ||||
![]() THENATHE | $0.06579 | +6.22% | +28.55% | $8.77M | $39.22M | 133.28M | Savdo | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1669 | +12.58% | +19.73% | $7.19M | $5.30M | 43.06M | Savdo | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2278 | -4.05% | +1.22% | $6.92M | $2,810.81 | 30.36M | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4018 | +0.44% | -32.58% | $7.04M | $0 | 17.51M | Savdo | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3397 | -0.95% | +0.72% | $6.63M | $1.13M | 19.51M | Savdo | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0008998 | -1.52% | -1.94% | $5.61M | $630,215.68 | 6.24B | Savdo | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,951.57 | -1.39% | -4.51% | $5.59M | $660.72 | 329.89 | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.0002229 | +2.78% | +12.35% | $4.68M | $3,704.85 | 21.00B | ||||
![]() RenREN | $0.003330 | -1.99% | +1.10% | $3.31M | $13,750.23 | 992.88M | Savdo | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1161 | -8.27% | +8.95% | $2.44M | $74,090.8 | 21.00M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002382 | -3.14% | -3.67% | $2.22M | $1.87M | 931.40M | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002248 | +4.42% | +32.97% | $2.18M | $15,687.03 | 968.45M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1389 | -0.59% | -0.15% | $1.46M | $48,903.72 | 10.50M |









































.png)




.png)
