Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $14.26B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.55% bo'lgan 403 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CapricornAPR | $0.1899 | -2.94% | -1.96% | $52.76M | $2.68M | 277.81M | Savdo | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05413 | -1.15% | -3.97% | $53.04M | $8.25M | 979.94M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001227 | -1.72% | -1.56% | $51.64M | $2.62M | 420.67B | Savdo | ||
![]() RiverRIVER | $1.68 | +0.17% | -28.65% | $53.77M | $2.96M | 32.05M | Savdo | ||
| $0.01515 | -2.58% | -0.18% | $46.77M | $2.65M | 3.09B | Savdo | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01996 | -1.17% | -3.58% | $48.47M | $2.59M | 2.43B | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
| $778.15 | +0.13% | +0.76% | $45.68M | $1.36M | 58708.49 | Savdo | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04987 | +0.09% | -1.67% | $49.81M | $2.65M | 998.77M | |||
![]() LABLAB | $0.07910 | +2.73% | +12.71% | $46.94M | $15.32M | 593.42M | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1011 | -5.87% | -84.95% | $46.91M | $8.94M | 463.82M | Savdo | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02463 | +0.49% | +7.31% | $43.11M | $129.80M | 1.75B | Savdo | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1116 | -2.70% | -6.48% | $43.58M | $7.22M | 390.57T | Savdo | ||
| $933.51 | +0.07% | -3.47% | $41.21M | $5.41M | 44146.33 | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04132 | -0.07% | -9.94% | $40.90M | $4.01M | 989.97M | Savdo | ||
![]() SubsquidSQD | $0.03396 | +2.12% | +5.45% | $38.42M | $1.24M | 1.13B | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.07194 | -3.02% | +22.61% | $38.63M | $15.94M | 537.00M | Savdo | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03818 | +1.57% | -0.68% | $38.18M | $4.66M | 999.95M | Savdo | ||
![]() TalusUS | $0.01722 | -4.59% | -2.04% | $37.89M | $1.55M | 2.20B | Savdo | ||
| $218.81 | +0.01% | -0.35% | $37.40M | $1.02M | 170924.75 | Savdo | |||
![]() IrysIRYS | $0.01374 | +1.71% | -3.27% | $35.28M | $2.19M | 2.57B | Savdo | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1714 | -1.95% | -1.07% | $36.65M | $13.51M | 213.89M | Savdo | ||
| $0.0004305 | +2.05% | -0.27% | $38.26M | $2.47M | 88.89B | Savdo | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03765 | +2.58% | +4.17% | $35.57M | $1.24M | 944.79M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01318 | -2.07% | +5.36% | $32.96M | $2.91M | 2.50B | |||
| $720.43 | +0.07% | +0.62% | $32.71M | $1.79M | 45409.68 | Savdo | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1140 | -3.85% | -13.65% | $32.33M | $598,751.07 | 283.56T | |||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
| $0.4688 | +5.10% | +8.61% | $31.58M | $5.05M | 67.35M | Savdo | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004862 | -2.98% | +0.56% | $29.26M | $2.29M | 6.02B | Savdo | ||
| $0.03392 | -0.28% | -0.38% | $29.35M | $547,070.78 | 865.11M | ||||
![]() BlessBLESS | $0.01170 | +6.23% | +29.19% | $28.88M | $6.68M | 2.47B | Savdo | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02078 | -3.27% | +6.21% | $28.92M | $1.96M | 1.39B | Savdo | ||
![]() AcurastACU | $0.1224 | -3.18% | +12.80% | $26.57M | $3.77M | 217.00M | Savdo | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01262 | -2.02% | -2.09% | $26.31M | $1.22M | 2.09B | |||
| $60.4 | +0.05% | -3.67% | $25.92M | $2.01M | 429045.60 | Savdo | |||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07142 | -0.02% | -5.65% | $25.81M | $6.92M | 361.38M | Savdo |









.png)

















.png)










