Топ-ParaFi Capital за ринковою капіталізацією
ParaFi Capital містять 13 монет із загальною ринковою капіталізацією $5.09B та середньою зміною ціни -2.76%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.61 | +2.40% | +18.72% | $2.87B | $322.01M | 623.04M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $124.72 | -1.73% | +14.34% | $1.92B | $272.89M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.01683 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08934 | -0.99% | -2.39% | $126.27M | $4.81M | 1.41B | |||
![]() YearnYFI | $2,329.23 | +0.80% | +2.52% | $83.94M | $4.37M | 36035.94 | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2192 | -2.61% | -7.68% | $75.52M | $8.62M | 344.52M | Торгувати | ||
| $0.1135 | -1.46% | -1.83% | $23.75M | $3.11M | 209.24M | Торгувати | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02196 | -0.27% | +2.89% | $10.50M | $0 | 477.84M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005640 | -0.56% | -1.61% | $5.64M | $0 | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.03012 | -4.95% | -4.20% | $1.67M | $2,345.79 | 55.44M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03891 | -1.48% | +11.62% | $307,786.06 | $17.08 | 7.91M | Торгувати | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004330 | +1.44% | -1.83% | $75,672.04 | $2,462.71 | 17.48M | Торгувати | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01708 | +0.09% | -3.45% | $0 | $30,095.6 | 0.00 |












