Binance Alpha: топ по рыночной капитализации
Binance Alpha — это монеты в количестве 400 с общей рыночной капитализацией $14.04B и средним изменением цены +1.01%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $195.44 | +1.56% | +2.30% | $1.09M | $1.13M | 5560.45 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003346 | +1.59% | +1.67% | $1.07M | $78,017.93 | 318.54M | |||
| $259.15 | -3.05% | -1.88% | $1.07M | $1.41M | 4118.87 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005220 | +1.30% | -12.65% | $1.10M | $95,577.86 | 211.53M | |||
![]() MagpieMGP | $0.001850 | -2.97% | -0.78% | $1.06M | $202.55 | 575.25M | |||
| $290.96 | +0.37% | +6.44% | $973,248.61 | $1.99M | 3344.99 | ||||
| $78.86 | +2.44% | -0.07% | $964,665.75 | $1.61M | 12232.32 | ||||
| $816.26 | +1.81% | +2.44% | $945,742.65 | $2.71M | 1158.62 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003870 | +14.50% | -2.41% | $928,350.53 | $665,821.14 | 239.86M | Торговать | ||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002560 | -2.65% | -7.44% | $816,268.17 | $357,872.97 | 318.86M | Торговать | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $153.35 | -0.85% | +3.06% | $791,277.49 | $1.47M | 5160.03 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008046 | -0.21% | -1.76% | $740,231.8 | $429,535.62 | 92.00M | Торговать | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005198 | +17.12% | +20.85% | $779,672.5 | $217,017.73 | 150.00M | ||||
| $0.003398 | -1.33% | -15.30% | $739,143.43 | $853.13 | 217.50M | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003192 | -0.99% | -3.49% | $675,687.72 | $1,205.63 | 211.70M | Торговать | ||
![]() ScallopSCA | $0.004136 | +4.53% | -3.00% | $677,092.65 | $316,143 | 163.71M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006943 | +3.53% | -6.32% | $694,264.01 | $9,206.94 | 1000.00M | |||
| $17.01 | -5.03% | -16.72% | $633,835.42 | $836,840.76 | 37258.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03714 | +0.03% | +6.52% | $590,016.15 | $104,668.56 | 15.88M | Торговать | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002298 | -4.58% | +14.85% | $614,785.58 | $825.31 | 267.54M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.003763 | -11.83% | +20.90% | $639,631.79 | $884,036.86 | 170.00M | Торговать | ||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $129.86 | +4.17% | +6.28% | $543,087.93 | $813,193.16 | 4182.17 | ||||
| $77.91 | -1.51% | -3.49% | $512,542.16 | $3,978.82 | 6578.86 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003627 | -5.27% | -7.71% | $525,919.62 | $1,571.78 | 145.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.001950 | +2.64% | +3.26% | $545,880.32 | $308,060.62 | 280.00M | |||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 |


































