Binance Alpha: топ по рыночной капитализации
Binance Alpha — это монеты в количестве 402 с общей рыночной капитализацией $19.55B и средним изменением цены +2.35%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DoodlesDOOD | $0.001856 | +2.48% | +15.69% | $14.48M | $7.71M | 7.80B | Торговать | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06878 | +0.92% | +4.32% | $13.00M | $2.06M | 188.95M | Торговать | ||
![]() RollXROLL | $0.08298 | -1.28% | -18.18% | $12.86M | $312,334.05 | 155.00M | Торговать | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7309 | +5.54% | +57.46% | $13.05M | $1.61M | 17.85M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03507 | -0.65% | +19.03% | $12.98M | $1.25M | 369.94M | Торговать | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02348 | -1.76% | +17.00% | $12.87M | $3.95M | 547.89M | Торговать | ||
![]() RecallRECALL | $0.04622 | +1.23% | +15.56% | $12.53M | $901,089.03 | 271.06M | Торговать | ||
![]() INFINITIN | $0.03633 | +1.81% | +18.48% | $12.53M | $2.97M | 345.07M | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $0.7072 | +0.27% | +1.39% | $12.38M | $132,515.76 | 17.50M | Торговать | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.01176 | +4.70% | +35.65% | $11.76M | $6.65M | 1000.00M | |||
| $0.07226 | +20.98% | +75.39% | $11.11M | $902,101.08 | 153.70M | Торговать | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01120 | +0.44% | +9.51% | $11.72M | $2.43M | 1.05B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01128 | +0.01% | -0.71% | $11.28M | $975,544.88 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02193 | +4.80% | +14.09% | $11.38M | $4.78M | 519.10M | Торговать | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01886 | -0.55% | +35.14% | $11.53M | $3.62M | 611.52M | Торговать | ||
| $0.005048 | -2.30% | +11.02% | $11.21M | $1.63M | 2.22B | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.05934 | -1.80% | +10.03% | $10.66M | $1.49M | 179.65M | Торговать | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $631.08 | +2.92% | +16.47% | $10.07M | $5.66M | 15955.98 | Торговать | |||
| $80.5 | -0.35% | -1.69% | $10.23M | $2.03M | 127096.51 | Торговать | |||
| $77.88 | -1.34% | -0.38% | $10.19M | $1.15M | 130879.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7158 | +1.03% | +15.87% | $10.27M | $1.84M | 14.35M | Торговать | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01811 | -2.39% | +7.58% | $9.73M | $2.03M | 537.00M | Торговать | ||
![]() AVAAVA | $0.009915 | +1.96% | +2.75% | $9.91M | $629,115.76 | 999.19M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.002384 | +2.36% | +15.18% | $9.57M | $561,267.12 | 4.01B | Торговать | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01072 | +5.44% | +14.37% | $9.65M | $1.42M | 899.99M | Торговать | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01147 | -0.36% | +30.62% | $9.36M | $364,118.48 | 816.17M | Торговать | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001548 | +3.15% | -7.34% | $9.29M | $2.77M | 6.01B | Торговать | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02382 | -0.61% | +3.09% | $9.13M | $387,029.2 | 383.42M | |||
![]() StaderSD | $0.1305 | +4.51% | +16.82% | $9.39M | $1.16M | 71.96M | Торговать | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002227 | -4.02% | +9.22% | $8.80M | $1.20M | 3.95B | |||
| $336.86 | -0.22% | -0.15% | $8.97M | $3.37M | 26619.82 | Торговать | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.1128 | -16.53% | -14.46% | $8.72M | $1.29M | 77.31M | Торговать | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03888 | +1.20% | +6.73% | $8.95M | $947,614.21 | 230.25M | Торговать | ||
![]() TriaTRIA | $0.003924 | -8.29% | +5.85% | $8.47M | $2.61M | 2.16B | Торговать | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007848 | +4.79% | +47.34% | $7.84M | $351,361.34 | 998.84M |








































