Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1268 com uma capitalização de mercado total de $2.88T e uma variação média de preço de +1.69%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AevoAEVO | $0.02598 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1076 | -1.96% | -17.65% | $22.59M | $3.18M | 210.00M | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003103 | -0.29% | +37.99% | $24.26M | $6.00M | 7.82B | Operar | ||
![]() API3API3 | $0.2761 | +4.63% | +15.01% | $23.86M | $7.71M | 86.42M | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.004354 | +198.26% | +235.53% | $31.35M | $71.51M | 7.20B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02384 | +4.68% | +14.36% | $23.81M | $5.55M | 998.91M | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.009630 | +1.32% | +2.62% | $23.77M | $3.08M | 2.47B | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04255 | +1.47% | +6.87% | $22.98M | $4.03M | 540.09M | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004173 | +0.71% | +7.95% | $23.06M | $3.95M | 5.53B | Operar | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2379 | +4.04% | +11.12% | $22.92M | $1.59M | 96.34M | Operar | ||
![]() 44 | $0.02307 | -0.37% | -13.60% | $23.07M | $2.63M | 1000.00M | |||
![]() BrevisBREV | $0.08761 | +0.69% | +13.98% | $21.90M | $8.38M | 250.00M | |||
![]() FusionistACE | $0.1925 | +4.91% | +24.40% | $21.28M | $48.21M | 110.55M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1371 | +7.23% | +11.91% | $22.52M | $1.57M | 164.29M | Operar | ||
| $0.05641 | +0.75% | +7.52% | $21.98M | $3.41M | 389.58M | ||||
![]() BonfidaFIDA | $0.02189 | +4.88% | +10.30% | $21.70M | $5.92M | 990.91M | Operar | ||
| $0.02704 | +20.38% | -18.61% | $23.55M | $2.34M | 871.14M | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.009082 | +2.71% | +12.84% | $21.58M | $464,271.7 | 2.38B | Operar | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.003006 | +7.12% | +21.91% | $21.86M | $3.67M | 7.27B | Operar | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.009844 | +1.62% | +8.44% | $21.96M | $6.15M | 2.23B | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02164 | +3.59% | +30.92% | $21.17M | $5.21M | 978.03M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $1.03 | +1.85% | +7.21% | $21.25M | $5.23M | 20.59M | Operar | ||
![]() TutorialTUT | $0.02595 | -5.03% | +15.69% | $21.56M | $12.88M | 831.00M | Operar | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2251 | +8.67% | +24.59% | $20.90M | $5.20M | 92.83M | Operar | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05662 | +0.47% | +4.97% | $21.07M | $6.08M | 372.07M | |||
![]() InitiaINIT | $0.09821 | -0.75% | +29.94% | $20.50M | $3.87M | 208.69M | Operar | ||
| $122.24 | -3.93% | +12.41% | $20.50M | $2.04M | 167697.47 | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02216 | +0.13% | +9.59% | $20.67M | $4.90M | 933.07M | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TensorTNSR | $0.03872 | +1.62% | +8.79% | $20.40M | $8.50M | 526.88M | Operar | ||
| $0.04314 | +1.57% | +11.69% | $19.50M | $6.76M | 451.91M | Operar | |||
| $344.66 | +0.66% | -1.93% | $20.31M | $11.43M | 58939.79 | Operar | |||
![]() JanctionJCT | $0.001761 | +1.90% | +1.55% | $20.24M | $4.37M | 11.49B | Operar | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001025 | +2.24% | +10.24% | $20.00M | $269,989.12 | 19.52B | Operar | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.09178 | +2.35% | +12.71% | $19.97M | $3.91M | 217.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SapienSAPIEN | $0.08009 | +1.63% | +7.45% | $20.02M | $2.48M | 250.00M | Operar | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03603 | -1.64% | +6.97% | $19.54M | $1.41M | 542.23M | Operar | ||
![]() STBLSTBL | $0.02834 | +0.39% | +7.73% | $19.84M | $2.47M | 700.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XaiXAI | $0.009322 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06796 | -1.60% | +14.46% | $19.37M | $3.27M | 285.00M | Operar |










































