Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 1314 com uma capitalização de mercado total de $2.73T e uma variação média de preço de +0.53%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,814.63 | +0.89% | -2.44% | $1.62T | $22.78B | 20.10M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,353.15 | +1.21% | -4.07% | $287.48B | $9.28B | 122.17M | Operar | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9985 | +0.01% | -0.04% | $181.56B | $50.72B | 181.83B | Operar | ||
![]() BNBBNB | $743.8 | +0.23% | +0.34% | $97.82B | $1.46B | 131.51M | Operar | ||
![]() XRPXRP | $1.33 | +2.79% | +0.17% | $84.57B | $1.58B | 63.35B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.02% | $71.14B | $9.29B | 71.16B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $101.48 | +1.17% | -4.32% | $59.86B | $1.93B | 589.93M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.3310 | +0.52% | +0.03% | $31.45B | $444.48M | 95.02B | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $1,306.4 | +6.35% | +3.38% | $22.13B | $870.83M | 16.94M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $81.48 | +4.82% | +0.13% | $20.67B | $744.78M | 253.69M | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07906 | +1.94% | -3.25% | $12.37B | $533.89M | 156.51B | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $600.08 | -1.24% | +3.74% | $11.30B | $115.69M | 18.82M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.02% | -0.06% | $9.85B | $93.97M | 9.85B | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,604.88 | +0.90% | -2.68% | $9.39B | $132.34M | 116499.19 | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,604.73 | +1.90% | -4.11% | $9.03B | $2.95M | 3.47M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.61 | +2.62% | -6.56% | $8.69B | $231.23M | 748.10M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.2067 | +0.94% | -7.99% | $7.61B | $189.91M | 36.82B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.7 | +5.96% | -6.25% | $6.16B | $662.13M | 1.31B | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1719 | +1.90% | -6.06% | $6.06B | $113.27M | 35.23B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $294.2 | +4.57% | +2.88% | $5.92B | $224.25M | 20.11M | Operar | ||
![]() BitwayBTW | $1.74 | -2.40% | +6.05% | $5.08B | $11.65M | 2.91B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $57.18 | +1.00% | -7.55% | $4.45B | $169.06M | 77.77M | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.02% | -0.01% | $4.54B | $23.70M | 4.54B | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $7.11 | +1.02% | -6.31% | $4.44B | $270.65M | 624.45M | Operar | ||
![]() RWUSDRWUSD | $0.9984 | +0.01% | -0.06% | $4.32B | $8.84M | 4.33B | |||
![]() CantonCC | $0.09990 | +0.75% | -8.21% | $3.99B | $23.24M | 39.95B | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.01 | +2.47% | -7.09% | $4.00B | $292.06M | 443.96M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.9369 | +3.38% | -8.20% | $3.86B | $299.28M | 4.12B | Operar | ||
| $0.9989 | +0.04% | +0.03% | $3.87B | $806.94M | 3.88B | Operar | |||
| $1.23 | +3.34% | -8.63% | $3.50B | $48.34M | 2.84B | Operar | |||
![]() HederaHBAR | $0.07654 | +0.00% | -8.53% | $3.39B | $65.56M | 44.33B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $256.77 | +3.47% | -5.24% | $3.00B | $120.36M | 11.67M | Operar | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,038.94 | +0.86% | -1.84% | $2.95B | $226.03M | 729423.56 | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4935 | +2.00% | -3.59% | $2.91B | $49.99M | 589.24T | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2072 | +3.88% | +2.25% | $2.78B | $571.29M | 13.41B | Operar | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $2.60B | $180.08M | 2.60B | Operar | ||
![]() QuantQNT | $199.54 | -1.90% | +1.40% | $2.41B | $78.88M | 12.07M | Operar | ||
| $1.1 | +7.56% | +44.28% | $2.51B | $3.42M | 2.29B | Operar | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.004320 | +3.78% | -10.00% | $1.99B | $122.20M | 460.64B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $134.67 | +1.25% | -13.49% | $2.08B | $258.69M | 15.44M | Operar | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4848 | +12.89% | +6.47% | $2.01B | $502.46M | 413.77T | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.4195 | +3.65% | -8.12% | $2.04B | $90.63M | 4.87B | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.7022 | -1.41% | -2.41% | $1.90B | $45.37M | 2.71B | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9986 | +0.03% | -0.00% | $1.90B | $2.75M | 1.90B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,046.79 | +0.80% | -1.79% | $1.81B | $103.08M | 446124.80 | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1 | +0.68% | -13.79% | $1.71B | $86.02M | 1.71B | Operar | ||
| $0.05245 | +0.21% | -6.65% | $1.67B | $26.72M | 31.78B | Operar | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.4395 | +1.21% | -24.65% | $1.64B | $253.88M | 3.73B | Operar | ||
| $0.9993 | +0.03% | -0.00% | $1.63B | $148.05M | 1.63B | ||||
![]() SkySKY | $0.06535 | +0.62% | -14.16% | $1.53B | $18.56M | 23.43B | Operar |

















































