Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
| Nome | Preço médio em 24 horas (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinhood Ecosystem | +6664.70% | $242.00B | $8.27B | 23 / 13 | |
2 | Memes | +144.74% | $22.81B | $1.73B | 1025 / 645 | |
3 | Made in America | +17.97% | $268.62B | $10.63B | 53 / 101 | |
4 | IOU | +10.32% | $0.00 | $240,923.52 | 1 / 1 | |
5 | IP Memes | +9.77% | $712.89M | $67.88M | 16 / 18 | |
6 | BTCfi | +9.28% | $7.01B | $629.35M | 7 / 4 | |
7 | Parcerias Yearn | +8.77% | $125.63M | $17.22M | 4 / 3 | |
8 | Guilda de jogos | +8.21% | $150.82M | $28.94M | 3 / 7 | |
9 | Imóveis | +7.31% | $123.34M | $14.01M | 13 / 9 | |
10 | Marketplace | +7.09% | $94.79B | $1.26B | 36 / 55 | |
11 | Portfólio da LedgerPrime | +6.76% | $232.29M | $15.72M | 3 / 4 | |
12 | E-commerce | +6.13% | $36.46M | $999,470.26 | 5 / 11 | |
13 | Ativos do mundo físico (RWA) | +4.58% | $31.85B | $1.11B | 88 / 66 | |
14 | Economia compartilhada | +4.52% | $257.87M | $10.90M | 7 / 4 | |
15 | Bot do Telegram | +3.86% | $140.20M | $79.29M | 26 / 15 | |
16 | Portfólio da a16z | +3.70% | $1.60T | $24.23B | 11 / 20 | |
17 | Startup Memes | +3.63% | $65.73M | $8.74M | 1 / 1 | |
18 | Marketing | +3.48% | $252.53M | $13.31M | 9 / 14 | |
19 | Agregador de rendimentos | +3.48% | $263.88M | $46.29M | 13 / 13 | |
20 | Soneium Ecosystem | +3.41% | $238.39B | $8.08B | 4 / 2 | --/--/-- |
21 | Ecossistema Base | +3.36% | $49.20B | $2.78B | 396 / 403 | |
22 | Moonshot | +3.33% | $1.16B | $227.01M | 10 / 2 | |
23 | Token de Segurança da SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
24 | Lumia Ecosystem | +3.27% | $12.94M | $15.38M | 1 / 1 | |
25 | WLFI Ecosystem | +3.18% | $14.21B | $711.66M | 8 / 8 | |
26 | Memecoins na pré-venda | +3.18% | $10.06M | $52,805.04 | 5 / 1 | |
27 | Eventos | +3.15% | $2.82M | $287,166.2 | 4 / 1 | |
28 | Bittensor Subnets | +3.02% | $232.98M | $10.56M | 31 / 1 | |
29 | Derivativos de staking líquido | +2.87% | $40.88B | $525.27M | 53 / 14 | |
30 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
31 | Solana Token-2022 | +2.65% | $699,576.47 | $4,705.17 | 3 / 1 | |
32 | Doggone Doggerel | +2.62% | $14.70B | $564.67M | 87 / 60 | |
33 | World Liberty Financial Portfolio | +2.58% | $559.60B | $49.74B | 6 / 11 | |
34 | Bittensor Ecosystem | +2.55% | $8.72B | $260.86M | 36 / 1 | |
35 | Virtuals Protocol Ecosystem | +2.44% | $539.22M | $40.62M | 18 / 33 | |
36 | Token social | +2.22% | $271.28M | $136.64M | 14 / 12 | |
37 | Gerenciamento de ativos | +2.11% | $10.52B | $470.71M | 33 / 20 | |
38 | Memecoins políticas | +2.08% | $481.51M | $205.22M | 37 / 16 | |
39 | Story Ecosystem | +2.07% | $96.89M | $13.82M | 3 / 1 | |
40 | BoostVC Portfolio | +2.04% | $1.54T | $23.53B | 7 / 7 | |
41 | Empregos | +2.02% | $57,722.59 | $29.75 | 1 / 1 | |
42 | Seedify | +1.96% | $32.86M | $10.13M | 6 / 5 | |
43 | Trustswap Launchpad | +1.93% | $4.50M | $519,114.34 | 7 / 2 | |
44 | Comunicação e redes sociais | +1.87% | $2.46B | $367.80M | 70 / 62 | |
45 | Binance Buildkey TGE | +1.86% | $82.54M | $18.30M | 2 / 1 | |
46 | Trading Bots | +1.83% | $7.93M | $11.35M | 3 / 1 | |
47 | Energia | +1.82% | $77.33M | $4.72M | 5 / 7 | |
48 | Análise de dados | +1.82% | $276.65M | $45.29M | 8 / 9 | |
49 | Robôs do Discord | +1.73% | $26.79M | $18.16M | 4 / 1 | |
50 | PreStocks Ecosystem | +1.69% | $12.65M | $16,756.24 | 4 / 1 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: cobre projetos apoiados por empresas como a 16z, DCG, Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.