Top IA Generativa por capitalização de mercado
IA Generativa contêm moedas 59 com uma capitalização de mercado total de $6.29B e uma variação média de preço de +2.12%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A IA generativa é um ramo da inteligência artificial que cria novos conteúdos ao aprender padrões a partir de dados existentes. Esta tecnologia pode gerar vários tipos de resultados, incluindo texto, imagens, música e vídeos. O objetivo principal dos modelos generativos de IA é produzir conteúdo novo que se assemelhe aos dados com os quais foram treinados. A IA generativa tem diversas aplicações, incluindo a criação de ativos digitais exclusivos conhecidos como tokens não fungíveis (NFTs), que são frequentemente usados para representar arte digital ou itens colecionáveis. Protegidos por uma blockchain, estes ativos garantem escassez e autenticidade. Além disso, a IA generativa pode ajudar a detetar fraudes e prever tendências do mercado de criptomoedas, analisando dados da blockchain e padrões de transação.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $256.77 | +3.47% | -5.24% | $3.00B | $120.36M | 11.67M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.7 | +0.38% | -7.90% | $880.75M | $18.21M | 518.78M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02981 | -5.66% | -2.66% | $679.48M | $8.58M | 22.80B | |||
| $0.1828 | +5.29% | -8.16% | $434.96M | $197.18M | 2.38B | Operar | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6318 | +3.75% | -8.22% | $416.40M | $56.07M | 659.05M | Operar | ||
| $0.6827 | +1.32% | -6.56% | $204.31M | $4.68M | 299.26M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3649 | +1.12% | -7.36% | $182.44M | $3.34M | 500.00M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09681 | -0.28% | -9.27% | $124.59M | $3.01M | 1.29B | |||
![]() NumeraireNMR | $10.06 | +4.16% | -10.70% | $76.70M | $13.41M | 7.62M | Operar | ||
![]() LivepeerLPT | $1.52 | +0.50% | -8.34% | $75.62M | $5.14M | 49.69M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3505 | +1.12% | -4.88% | $62.81M | $1.30M | 179186.02T | Operar | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4190 | +8.63% | -9.62% | $60.80M | $1.36M | 145.11T | Operar | ||
| $0.2386 | -4.39% | -23.71% | $57.02M | $5.70M | 239.00M | Operar | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.5185 | -1.08% | -26.49% | $45.11M | $6.60M | 87.00M | Operar | ||
| $0.04844 | -2.21% | -17.23% | $41.58M | $15.14M | 858.54M | Operar | |||
![]() FluxFLUX | $0.06609 | +6.44% | -8.48% | $27.94M | $4.75M | 422.77M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01951 | +2.46% | -10.56% | $18.20M | $3.81M | 932.96M | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.001573 | +2.87% | +0.95% | $13.02M | $636,152.04 | 8.28B | Operar | ||
| $0.01956 | +0.36% | +1.19% | $12.22M | $13.77M | 624.56M | Operar | |||
![]() DelysiumAGI | $0.004567 | -0.73% | -16.15% | $11.08M | $567,076.37 | 2.43B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01757 | -4.21% | +3.37% | $9.25M | $1.15M | 526.22M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05507 | +4.25% | -9.58% | $8.15M | $3.16M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007666 | -1.36% | -9.11% | $7.66M | $193,472.6 | 998.84M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001839 | +2.28% | -3.22% | $7.27M | $957,434.69 | 3.95B | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1783 | +4.90% | -15.30% | $6.38M | $491,346.75 | 35.77M | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.009756 | +0.96% | -1.69% | $5.21M | $543,119.58 | 533.76M | Operar | ||
![]() OraichainORAI | $0.3890 | -5.27% | -23.07% | $5.38M | $164,503.86 | 13.82M | Operar | ||
![]() LinqAILNQ | $0.009374 | +3.10% | -10.84% | $4.22M | $90,359.4 | 449.80M | Operar | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.05402 | +4.18% | -7.98% | $4.17M | $554.91 | 77.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007645 | +1.15% | +15.99% | $3.16M | $21,522.56 | 4.13B | |||
| $0.0004174 | -1.60% | -13.29% | $2.64M | $130,766.45 | 6.32B | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.03246 | +1.42% | -0.10% | $1.55M | $0 | 47.68M | Operar | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001753 | +2.37% | -5.00% | $1.52M | $1,029.96 | 868.56M | Operar | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.001080 | -3.90% | -24.77% | $1.55M | $71,008.16 | 1.43B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001463 | +1.97% | -2.31% | $1.39M | $161,406.96 | 948.69M | Operar | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006581 | +2.19% | -4.52% | $1.06M | $42,789.14 | 1.62B | Operar | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008923 | +6.22% | -13.97% | $1.11M | $19,532.04 | 124.13M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7609 | +2.01% | -4.35% | $470,807.82 | $0 | 618.73T | Operar | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001804 | +6.23% | -6.73% | $428,203.72 | $276.48 | 237.32M | |||
| $0.0007118 | -0.92% | +0.58% | $400,421.55 | $23,199.9 | 562.55M | Operar | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007998 | -0.78% | -2.68% | $188,047.5 | $39.44 | 235.11M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001997 | +0.91% | -7.63% | $119,958.9 | $80,163.03 | 600.81M | Operar | ||
![]() aiRightAIRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1273 | +0.35% | -5.58% | $0 | $17,174.15 | 0.00 | Operar |













































