Top Launchpad por capitalização de mercado
Launchpad contêm moedas 67 com uma capitalização de mercado total de $1.67B e uma variação média de preço de -3.22%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002885 | -1.82% | -19.25% | $1.32B | $69.76M | 458.26B | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() PonsPONS | $0.1191 | +6.75% | -24.14% | $79.78M | $19.28M | 669.69M | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2554 | +2.05% | -13.51% | $45.76M | $1.51M | 179186.02T | Operar | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.04311 | +11.43% | -9.08% | $33.38M | $5.46M | 774.40M | |||
![]() SignSIGN | $0.008723 | -0.36% | +7.45% | $20.82M | $2.88M | 2.39B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01540 | -0.46% | -11.84% | $14.36M | $3.82M | 933.02M | Operar | ||
![]() UmiaUMIA | $0.3737 | -0.96% | -42.32% | $9.10M | $197,321.69 | 24.35M | |||
| $0.003225 | -2.93% | -12.14% | $5.75M | $876,882.59 | 1.78B | Operar | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001341 | -0.74% | -8.61% | $5.30M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.04842 | +3.97% | -2.41% | $4.80M | $187,273.05 | 99.21M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04639 | +49.70% | +59.74% | $6.09M | $3.70M | 131.35M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002532 | +4.17% | -4.84% | $4.33M | $293,921.76 | 1.71B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.01768 | -0.51% | -9.34% | $3.85M | $810,927.06 | 217.80M | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5687 | +4.40% | -12.27% | $3.26M | $2,234.22 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03145 | -0.25% | -7.21% | $3.14M | $23,341.28 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003337 | -0.37% | -1.63% | $2.27M | $0 | 680.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArgusARGUS | $0.002042 | +7.48% | -30.53% | $2.04M | $1.37M | 1000.00M | |||
![]() KadenaKDA | $0.005895 | +5.16% | -18.64% | $1.98M | $2,183.5 | 335.29M | Operar | ||
![]() BREWBREW | $0.001194 | +4.81% | -29.27% | $1.08M | $493,033.86 | 907.45M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05732 | -4.00% | -24.61% | $857,266.88 | $126.12 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.{4}8941 | -0.06% | -16.72% | $410,293.12 | $25,913.12 | 4.59B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004684 | +2.28% | -20.86% | $298,472.71 | $17.02 | 637.27M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0003515 | +2.57% | -14.91% | $295,282.61 | $9.02 | 840.12M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003504 | +0.04% | -15.96% | $277,522.75 | $0 | 79.21M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01053 | +10.66% | +23.95% | $182,235.01 | $90.26 | 17.30M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001777 | -3.82% | +4.52% | $153,092.75 | $55.95 | 861.34M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001131 | -13.78% | -35.94% | $100,156.61 | $684.44 | 88.55M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}5693 | +2.42% | -11.21% | $94,370.81 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001220 | -5.54% | -17.15% | $82,770.11 | $0 | 678.22M | Operar | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8272 | -6.70% | -26.77% | $67,807.71 | $51,094.82 | 819.76M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0001955 | +1.61% | -27.36% | $37,980.7 | $0 | 194.30M | |||
| $0.0001158 | +4.82% | -15.21% | $33,246.56 | $0.75 | 287.01M | ||||
| $0.{4}2353 | +2.10% | -13.97% | $24,907.04 | $89.43 | 1.06B | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.{4}9059 | +2.66% | -11.94% | $24,456.33 | $0 | 269.96M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003168 | -- | -1.64% | $20,570.3 | $0 | 64.94M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003082 | +3.76% | -10.29% | $19,550.68 | $0 | 63.43M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}2255 | -10.80% | -24.57% | $19,138.51 | $0 | 848.65M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001091 | +2.28% | -15.29% | $12,227.62 | $0 | 112.04M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002110 | -73.61% | +0.58% | $11,604.55 | $5.03 | 5.50M | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2362 | +16.67% | +10.70% | $10,865.22 | $0 | 4.60B | Operar | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}1961 | +0.04% | -2.16% | $7,452.73 | $0 | 380.03M | Operar | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}1491 | +12.55% | -35.47% | $2,471.22 | $311.61 | 165.72M | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1004 | +2.74% | -8.86% | $0 | $83,366.11 | 0.00 | |||
![]() higher.funHIGH | $0.0007214 | +47.01% | -14.88% | $0 | $70,935.83 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003181 | +1.62% | -16.76% | $0 | $68,568.17 | 0.00 | Operar |

















































