Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
43638 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Air BnBAirBnB | $0.{5}1507 | 0.00% | 0.00% | $1,502.84 | $0 | 997.28M | Trade | $0.{5}1507 | 0.00% | ||
PainStrategyPAINSTR | $0.{6}8745 | 0.00% | 0.00% | $874.26 | $0 | 999.71M | Trade | $0.{6}8745 | 0.00% | ||
SLIMEX..✨SLX..✨ | $0.0001709 | 0.00% | 0.00% | $590.07 | $0 | 3.45M | Trade | $0.0001709 | 0.00% | ||
![]() ZIBAZIB | $0.{4}6526 | +0.02% | 0.00% | $65,262.65 | $190.15 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6526 | +0.02% | ||
![]() 西兰花西兰花 | $0.{5}8236 | 0.00% | 0.00% | $8,235.83 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}8236 | 0.00% | ||
![]() 茅台茅台 | $0.{5}8377 | 0.00% | 0.00% | $8,376.68 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}8377 | 0.00% | ||
| $0.{5}2930 | 0.00% | 0.00% | $2,929.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2930 | 0.00% | |||
![]() 芥蘭芥蘭 | $0.{5}2365 | 0.00% | 0.00% | $2,364.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2365 | 0.00% | ||
![]() Sir Pancake 吉祥物煎饼先生 | $0.{4}1475 | 0.00% | 0.00% | $14,747.82 | $1.45 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1475 | 0.00% | ||
MasterBOTBOT | $0.0002002 | -0.04% | 0.00% | $200,177.92 | $292.7 | 999.82M | Trade | $0.0002002 | -0.04% | ||
![]() 带带弟弟带带弟弟 | $0.{5}4383 | 0.00% | 0.00% | $4,382.73 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4383 | 0.00% | ||
迷因币迷因币 | $0.004078 | 0.00% | 0.00% | $3,948.02 | $0 | 968208.56 | Trade | $0.004078 | 0.00% | ||
| $0.{4}2120 | 0.00% | 0.00% | $21,196.97 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2120 | 0.00% | |||
![]() Pipe Network.✨PIPE.✨ | $0.{5}4200 | 0.00% | 0.00% | $5.7 | $0 | 1.36M | Trade | $0.{5}4200 | 0.00% | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01383 | -0.07% | 0.00% | $13.82M | $369,542.28 | 999.31M | Trade | $0.01383 | -0.07% | ||
![]() 帽子狗帽子狗 | $0.{5}2646 | 0.00% | 0.00% | $2,645.78 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2646 | 0.00% | ||
![]() 0.001%0.001% | $0.{5}2345 | 0.00% | 0.00% | $2,345.42 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2345 | 0.00% | ||
DraagDraag | $0.{4}4102 | 0.00% | 0.00% | $9.52 | $0 | 232176.44 | Trade | $0.{4}4102 | 0.00% | ||
![]() CyberWishingCYBERWISH | $0.{4}2217 | 0.00% | 0.00% | $22,171.6 | $22.55 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2217 | 0.00% | ||
| $0.{5}4745 | 0.00% | 0.00% | $4,682.94 | $193.08 | 987.00M | Trade | $0.{5}4745 | 0.00% | |||
![]() TROLLOWEENTROLLOWEEN | $0.{4}1458 | -0.01% | 0.00% | $14,550.53 | $68.76 | 998.07M | Trade | $0.{4}1458 | -0.01% | ||
Pipe Network..🌍PIPE🌍 | $0.{6}3199 | 0.00% | 0.00% | $3.16 | $0 | 9.89M | Trade | $0.{6}3199 | 0.00% | ||
![]() 苹果链苹果链 | $0.{5}5256 | 0.00% | 0.00% | $5,247.27 | $0 | 998.33M | Trade | $0.{5}5256 | 0.00% | ||
![]() SLIMEX. ✨SLX. ✨ | $0.0001777 | 0.00% | 0.00% | $71.25 | $0 | 400881.56 | Trade | $0.0001777 | 0.00% | ||
Ethscriptions 🔥ETHS🐬 | $0.0005483 | 0.00% | 0.00% | $488.29 | $0 | 890621.50 | Trade | $0.0005483 | 0.00% | ||
![]() 大展鸿图大展鸿图 | $0.{5}3405 | 0.00% | 0.00% | $3,404.63 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3405 | 0.00% | ||
汉字词典汉字词典 | $0.{5}2348 | 0.00% | 0.00% | $2,348.28 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2348 | 0.00% | ||
向上向上 | $0.2951 | 0.00% | 0.00% | $289,781.18 | $0 | 981872.80 | Trade | $0.2951 | 0.00% | ||
![]() BigCousinBigCousin | $0.{5}3280 | 0.00% | 0.00% | $3,279.62 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3280 | 0.00% | ||
![]() Sloane0xSlo | $0.{5}3143 | 0.00% | 0.00% | $3,143.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3143 | 0.00% | ||
| $0.{5}3500 | 0.00% | 0.00% | $3,500.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3500 | 0.00% | |||
Dogecoin_ETF🧚♀️💰DOGE_ETF | $0.{4}1664 | 0.00% | 0.00% | $166,407.36 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1664 | 0.00% | ||
![]() 安卓链安卓链 | $0.{5}2892 | 0.00% | 0.00% | $2,892.46 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2892 | 0.00% | ||
![]() cow season牛季节 | $0.{5}2430 | 0.00% | 0.00% | $2,429.99 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2430 | 0.00% | ||
![]() SolajakSOLAJAK | $0.0001174 | 0.00% | 0.00% | $99.6 | $0 | 848229.00 | Trade | $0.0001174 | 0.00% | ||
![]() 曼波曼波 | $0.{4}1966 | -0.01% | 0.00% | $19,663.93 | $249.57 | 1000.00M | Trade | $0.{4}1966 | -0.01% | ||
GRAB AIGRAB | $0.{5}1354 | 0.00% | 0.00% | $1,353.89 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}1354 | 0.00% | ||
CognoCOGNO | $0.0001365 | 0.00% | 0.00% | $38.9 | $0 | 284939.44 | Trade | $0.0001365 | 0.00% | ||
![]() OpcodeOPCODE | $0.0002867 | 0.00% | 0.00% | $91.49 | $0 | 319137.50 | Trade | $0.0002867 | 0.00% | ||
![]() Pipe Network...🌍PIPE🌍 | $0.0002184 | 0.00% | 0.00% | $1,206.57 | $0 | 5.52M | Trade | $0.0002184 | 0.00% | ||
FOURWHEELFOURWHEEL | $0.{5}6476 | 0.00% | 0.00% | $6,475.54 | $0 | 999.99M | Trade | $0.{5}6476 | 0.00% | ||
![]() 忽略 FUD忽略 FUD | $0.{5}3341 | 0.00% | 0.00% | $3,341.14 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3341 | 0.00% | ||
![]() PalaPala | $0.{5}2292 | 0.00% | 0.00% | $2,292.02 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2292 | 0.00% | ||
ETH5000ETH5000 | $0.{5}4292 | 0.00% | 0.00% | $4,292.24 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4292 | 0.00% | ||
![]() 4 the culture4thecult | $0.{4}1844 | 0.00% | 0.00% | $184,407.36 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1844 | 0.00% | ||
丝瓜汤丝瓜汤 | $0.{5}5290 | 0.00% | 0.00% | $5,289.79 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5290 | 0.00% | ||
![]() CAKEYCAKEY | $0.{5}5128 | -0.01% | 0.00% | $4,835.51 | $3.95 | 943.00M | Trade | $0.{5}5128 | -0.01% | ||
| $0.{5}2739 | 0.00% | 0.00% | $2,738.88 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}2739 | 0.00% | |||
































