Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1265 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.95T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.29%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.04 | +0.40% | -2.08% | $956,189.75 | $1.97M | 13460.15 | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $61.94 | +3.99% | +2.65% | $900,052.88 | $1.32M | 14530.76 | ||||
| $16.9 | +4.43% | +7.36% | $925,731.22 | $2.35M | 54792.02 | ||||
| $735.01 | +2.16% | -8.13% | $898,730.47 | $2.62M | 1222.74 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004459 | +34.60% | +36.38% | $969,868.02 | $399,621.49 | 217.50M | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002692 | -2.00% | +12.57% | $871,624.46 | $104,981.75 | 323.73M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $140.56 | +9.06% | +5.75% | $790,616.32 | $1.94M | 5624.73 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $249.41 | +0.26% | -5.62% | $842,340.08 | $1.57M | 3377.38 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.001030 | +6.05% | -32.10% | $798,896.06 | $61.75 | 775.73M | |||
![]() ScallopSCA | $0.004826 | +0.42% | +17.11% | $790,104.98 | $45,835.78 | 163.71M | |||
| $29.17 | +4.19% | +2.10% | $773,486.27 | $143,401.24 | 26515.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $335.94 | +7.75% | +28.87% | $922,196.37 | $3.22M | 2745.12 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008043 | -1.22% | +2.87% | $739,981.2 | $577,713.67 | 92.00M | Handel | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007133 | -0.68% | +13.28% | $713,260.17 | $3,823.19 | 1000.00M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004816 | -2.21% | -9.90% | $692,038.89 | $45,747.23 | 1.44B | Handel | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002842 | +0.57% | +7.15% | $681,728.83 | $196,655.89 | 239.86M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006791 | +0.45% | +10.16% | $659,553.37 | $168,566.43 | 971.28M | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.002123 | +0.92% | -4.44% | $676,295.53 | $0 | 318.54M | |||
| $17.74 | +2.38% | +5.24% | $641,225.21 | $898,297.58 | 36152.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003061 | -1.19% | +1.64% | $648,116.07 | $5,226.85 | 211.70M | Handel | ||
| $34.59 | -5.67% | -13.32% | $624,600.97 | $1.06M | 18055.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03762 | +2.95% | +7.17% | $615,474.89 | $132,067.06 | 16.36M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02466 | +1.95% | -38.47% | $554,928.97 | $714,763.1 | 22.50M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0009577 | +246.56% | +249.10% | $580,309.88 | $0 | 605.93M |





































