Najlepsze Binance Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Binance Ecosystem obejmują liczbę 1265 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.93T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.02%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $79.73 | -0.53% | +1.13% | $10.40M | $1.21M | 130426.59 | ||||
| $81.69 | -0.47% | +0.78% | $10.39M | $1.79M | 127145.58 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.14 | +0.99% | -0.94% | $10.24M | $3.39M | 8.99M | Handel | |||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002319 | +13.37% | +10.59% | $9.16M | $1.45M | 3.95B | |||
| $0.1258 | +1.50% | +7.95% | $10.07M | $2.56M | 80.00M | Handel | |||
![]() CalderaERA | $0.06762 | +8.28% | +14.49% | $10.04M | $10.04M | 148.50M | Handel | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05504 | +2.26% | +10.88% | $9.94M | $3.89M | 180.53M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6941 | -0.29% | +9.96% | $9.96M | $2.03M | 14.35M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01228 | +16.06% | +18.58% | $9.86M | $2.87M | 802.91M | Handel | ||
| $621.28 | +8.94% | +25.34% | $9.99M | $4.88M | 16078.97 | Handel | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001640 | +4.01% | -14.83% | $9.85M | $2.10M | 6.00B | Handel | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03928 | +1.30% | -1.27% | $9.05M | $881,244.04 | 230.25M | Handel | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01790 | +3.71% | -3.11% | $9.61M | $1.96M | 537.00M | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04167 | +3.86% | +6.62% | $9.39M | $3.19M | 225.33M | Handel | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01234 | +28.75% | +40.15% | $10.07M | $1.66M | 816.17M | Handel | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002245 | -1.89% | +7.97% | $9.01M | $819,836.06 | 4.01B | Handel | ||
| $339.61 | +1.23% | +2.05% | $9.09M | $3.40M | 26769.70 | Handel | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01034 | +4.16% | +5.90% | $9.31M | $1.01M | 899.99M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06179 | -0.34% | +6.21% | $9.14M | $2.53M | 147.90M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01135 | -0.36% | -0.35% | $9.03M | $4.00M | 795.74M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02365 | +1.34% | +10.91% | $9.07M | $359,401.35 | 383.42M | |||
![]() StaderSD | $0.1203 | +4.34% | +4.48% | $8.58M | $524,800.39 | 71.35M | Handel | ||
| $28.01 | +2.64% | +12.36% | $8.88M | $3.80M | 316873.62 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.02231 | +9.44% | +3.83% | $8.65M | $3.40M | 387.78M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001627 | +90.90% | +87.19% | $10.73M | $18.59M | 6.60B | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.33 | -1.58% | -1.10% | $8.90M | $0 | 3.82M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TriaTRIA | $0.004090 | +1.31% | +18.01% | $8.82M | $2.02M | 2.16B | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01823 | +3.71% | +8.16% | $8.51M | $2.68M | 466.77M | Handel | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5209 | +2.90% | +5.41% | $8.38M | $2.23M | 16.09M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007154 | +16.85% | +30.33% | $7.15M | $428,766.14 | 998.84M | |||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $0.05369 | +3.06% | +46.27% | $8.25M | $287,571.66 | 153.70M | Handel | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03226 | +2.37% | +7.75% | $8.07M | $753,387.65 | 250.00M | Handel | ||
| $0.4674 | -0.93% | +1.79% | $8.03M | $2.55M | 17.19M | Handel | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006647 | +0.25% | +9.81% | $8.06M | $4.01M | 1.21B | Handel | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007904 | +2.27% | +0.29% | $7.90M | $4.34M | 999.99M | Handel | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001115 | -12.71% | +64.87% | $9.07M | $13.04M | 8.14B | Handel |











































