Najlepsze Binance Alpha według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha obejmują liczbę 394 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $20.29B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.33%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TradoorTRADOOR | $0.5628 | -3.19% | -12.77% | $8.08M | $1.27M | 14.35M | Handel | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.002801 | -1.94% | -26.89% | $8.50M | $631,959.5 | 3.03B | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.008338 | +10.41% | +10.17% | $8.34M | $3.80M | 999.99M | Handel | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.008313 | -5.49% | -22.48% | $7.48M | $723,311.63 | 899.99M | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007100 | -8.82% | -23.92% | $7.43M | $1.98M | 1.05B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001923 | -0.78% | -11.32% | $7.60M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007671 | +3.11% | -4.38% | $7.36M | $529,865.19 | 9.59B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.03857 | -15.26% | -50.12% | $10.72M | $3.13M | 277.81M | Handel | ||
| $63.57 | -- | -6.01% | $7.09M | $0 | 111586.59 | ||||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001163 | -3.56% | -18.06% | $7.15M | $1.24M | 6.15B | Handel | ||
![]() AVAAVA | $0.007215 | +1.21% | -15.62% | $7.21M | $2.46M | 999.19M | Handel | ||
| $248.98 | -0.24% | -5.28% | $6.79M | $1.22M | 27270.93 | Handel | |||
![]() TriaTRIA | $0.002593 | -4.00% | -21.72% | $7.40M | $1.60M | 2.85B | Handel | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.02940 | -6.74% | -30.63% | $6.77M | $880,812.17 | 230.25M | Handel | ||
| $0.01098 | +63.33% | +95.06% | $6.87M | $7.73M | 625.92M | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01696 | -9.80% | -17.47% | $6.58M | $1.19M | 387.78M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01270 | +2.18% | -5.44% | $6.35M | $94,209.99 | 499.97M | Handel | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0006230 | +0.52% | -1.57% | $6.23M | $97.36 | 10.00B | Handel | ||
| $417.26 | +0.21% | -9.51% | $6.06M | $2.02M | 14516.49 | ||||
| $0.0006855 | -2.30% | -21.80% | $5.59M | $655,298.99 | 8.16B | Handel | |||
![]() SperaxSPA | $0.002743 | +0.49% | -0.49% | $5.62M | $174,239.49 | 2.05B | |||
| $0.006922 | -2.04% | +7.59% | $5.54M | $1.17M | 800.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BluefinBLUE | $0.008610 | -4.77% | -27.13% | $5.20M | $2.41M | 603.72M | Handel | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005237 | -3.97% | -14.40% | $5.24M | $3.26M | 1000.00M | Handel | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004712 | +18.99% | +29.01% | $5.18M | $9.68M | 11.00B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005587 | +1.46% | -3.44% | $4.70M | $326,609.79 | 840.88M | ||||
![]() BREWBREW | $0.005459 | +1.65% | -43.88% | $4.99M | $1.00M | 915.07M | |||
![]() AspectaASP | $0.01089 | +0.77% | -10.32% | $4.65M | $791,504.4 | 426.48M | |||
![]() RoamROAM | $0.01195 | +0.77% | -2.67% | $4.36M | $1.44M | 364.87M | Handel | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2876 | -0.71% | -17.91% | $4.42M | $122,610.93 | 15.37M | |||
| $0.01311 | +0.44% | -5.46% | $4.34M | $72,095.41 | 330.83M | Handel | |||
| $93.38 | +1.16% | +6.29% | $4.26M | $477,143.39 | 45612.22 | ||||
| $327.34 | -1.40% | -10.91% | $4.18M | $2.83M | 12763.20 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3165 | -1.54% | -2.19% | $4.16M | $16,037.59 | 13150.70T | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02356 | -0.23% | -9.13% | $4.10M | $87,626.91 | 174.09M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.02027 | -3.46% | -20.46% | $4.15M | $727,051.21 | 204.83M | Handel | ||
| $128.9 | -0.74% | -10.00% | $4.05M | $1.51M | 31398.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |







































