Najlepsze Binance Alpha według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha obejmują liczbę 394 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $20.39B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.30%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonbirdsBIRB | $0.04803 | -4.24% | -20.24% | $13.69M | $1.85M | 285.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.08188 | +3.21% | +21.23% | $12.59M | $741,946.48 | 153.70M | Handel | |||
| $0.03907 | -3.18% | -10.50% | $12.46M | $1.21M | 318.97M | Handel | |||
![]() RollXROLL | $0.07467 | -2.34% | -11.48% | $11.57M | $280,447.28 | 155.00M | Handel | ||
| $81.21 | +0.58% | +0.12% | $11.93M | $916,632.85 | 146901.92 | ||||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02149 | -2.35% | +0.32% | $11.54M | $4.42M | 537.00M | Handel | ||
![]() 44 | $0.01191 | -4.93% | -29.28% | $11.91M | $2.10M | 1000.00M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01127 | -0.84% | -0.38% | $11.27M | $809,271.06 | 1000.00M | Handel | ||
![]() BasedBASED | $0.05308 | -5.30% | -22.00% | $12.47M | $19.74M | 235.00M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.04876 | -4.23% | -18.28% | $11.84M | $3.71M | 242.85M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002594 | -2.09% | -3.73% | $10.54M | $319,405.94 | 4.06B | Handel | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.01111 | -8.41% | -8.56% | $11.11M | $622,363.72 | 1000.00M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.04029 | -11.40% | -34.82% | $10.39M | $1.91M | 257.91M | |||
| $78.58 | +0.25% | -0.54% | $10.19M | $1.09M | 129687.98 | Handel | |||
| $0.004527 | -0.51% | -3.42% | $10.05M | $750,656.28 | 2.22B | ||||
| $704.39 | -0.69% | -2.52% | $10.01M | $1.66M | 14217.78 | Handel | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001306 | -3.74% | -17.34% | $10.19M | $6.51M | 7.80B | Handel | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.5808 | -1.23% | -13.73% | $10.37M | $3.04M | 17.85M | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $344.64 | -0.01% | +2.20% | $9.50M | $1.52M | 27579.50 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.1050 | +3.37% | -19.98% | $8.27M | $770,871.06 | 78.75M | Handel | ||
![]() RecallRECALL | $0.03480 | -8.35% | -20.67% | $9.43M | $897,252.39 | 271.06M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01735 | -4.76% | -13.56% | $9.50M | $2.46M | 547.89M | Handel | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02302 | -0.29% | -0.75% | $9.08M | $429,771.05 | 394.57M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01528 | -2.69% | -16.79% | $9.34M | $1.68M | 611.52M | Handel | ||
![]() INFINITIN | $0.02641 | -4.98% | -19.77% | $9.11M | $1.52M | 345.07M | Handel | ||
![]() RateXRTX | $0.5079 | -3.68% | -24.88% | $8.89M | $72,829.8 | 17.50M | Handel | ||
![]() StaderSD | $0.1238 | -4.03% | -0.67% | $9.06M | $843,573.61 | 73.22M | Handel | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01699 | -0.91% | -10.04% | $8.82M | $3.91M | 519.10M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001407 | -4.02% | +35.14% | $9.62M | $334,726.4 | 6.84B | Handel | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2056 | +0.41% | -4.38% | $8.85M | $2.02M | 43.06M | Handel | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01056 | +1.31% | -13.77% | $8.62M | $245,404.05 | 816.17M | Handel | ||
| $529.94 | -0.04% | -1.48% | $8.46M | $1.93M | 15955.25 | Handel | |||
| $522.73 | -1.06% | -14.34% | $8.36M | $2.22M | 16001.45 | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5628 | -3.19% | -12.77% | $8.08M | $1.27M | 14.35M | Handel | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008477 | -1.18% | -8.90% | $8.47M | $300,307.19 | 998.84M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.04703 | -6.41% | -16.45% | $8.45M | $1.69M | 179.65M | Handel | ||
| $0.004660 | -3.57% | +19.19% | $8.31M | $974,871.13 | 1.78B | Handel |









































