Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 831 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $68.01B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9787 | +0.30% | +0.27% | $0 | $4,167.29 | 0.00 | ||||
![]() GROOVEGROOVE | $0.0001924 | -0.91% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04088 | -1.31% | -10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}7700 | +9.66% | -4.00% | $0 | $8,644.29 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.0001388 | -9.67% | +46.85% | $0 | $1,650.05 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}5406 | -4.47% | +2.46% | $0 | $4,714.15 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3365 | +0.64% | +4.66% | $0 | $193.45 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}8332 | -3.09% | -6.86% | $0 | $1,744.25 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01872 | +0.55% | -3.04% | $0 | $7,188.62 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.06059 | -1.45% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.0006061 | -2.44% | -3.56% | $0 | $2.82 | 0.00 | Handel | ||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003673 | +0.22% | +2.45% | $0 | $1,077.58 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4713 | +18.51% | +129.54% | $0 | $1,458.55 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001094 | -5.07% | -7.41% | $0 | $7,156.95 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004302 | -1.22% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.3185 | -6.07% | -23.23% | $0 | $679.53 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1741 | -0.28% | -7.55% | $0 | $644.91 | 0.00 | |||
| $0.9865 | +0.32% | -1.15% | $0 | $1,169.24 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3287 | -1.10% | -16.15% | $0 | $348.95 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09548 | -1.62% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004437 | -0.00% | +2.89% | $0 | $718.3 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0002547 | -2.82% | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4928 | -0.40% | -4.99% | $0 | $4,695.04 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,199.32 | +0.46% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}1489 | -1.22% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}5678 | -33.78% | -23.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.0002981 | -1.05% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3777 | -2.02% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,413.08 | -0.62% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LympidLYP | $0.003095 | -1.37% | +32.02% | $0 | $286.2 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008215 | -2.19% | -8.03% | $0 | $235.87 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $0.9996 | +0.02% | -0.03% | $0 | $146.51 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.15 | -2.69% | -3.14% | $0 | $1,042.81 | 0.00 | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.0009954 | +2.76% | +7.88% | $0 | $97.03 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2839 | -0.26% | -4.34% | $0 | $72.42 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}7100 | -6.30% | -3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.1366 | -0.74% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002446 | +1.06% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEPEBEPE | $0.{4}1165 | +0.28% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.003815 | -2.20% | -17.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001000 | -0.79% | +6.92% | $0 | $50.25 | 0.00 |
.png)
















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)













.png)














