Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 761 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $49.15B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.32%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,284.76 | +0.33% | +1.44% | $8.46B | $2.52M | 3.70M | |||
![]() WETHWETH | $1,843.3 | +1.37% | +1.73% | $6.22B | $553.74M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.29 | +2.62% | +2.69% | $6.20B | $192.67M | 748.10M | Handel | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,996.08 | -0.15% | -3.14% | $5.29B | $318.14M | 82650.58 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,043.83 | +1.00% | +2.78% | $3.17B | $1.77M | 1.55M | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4145 | +0.58% | -5.94% | $2.44B | $46.66M | 589.24T | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8307 | -2.55% | -5.44% | $1.41B | $62.79M | 1.69B | Handel | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $97.26 | +0.45% | -3.44% | $763.22M | $3.77M | 7.85M | |||
| $64,622.77 | +0.82% | +0.47% | $761.53M | $11,666.99 | 11784.26 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08212 | -2.37% | -8.51% | $646.21M | $14.93M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,082.91 | +0.34% | +1.36% | $597.29M | $40.40M | 286757.40 | |||
![]() Venice TokenVVV | $11.79 | +2.99% | +9.92% | $558.19M | $23.28M | 47.36M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.4497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() tBTCtBTC | $64,666.64 | +1.25% | +1.01% | $440.69M | $3.44M | 6814.81 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6155 | -3.59% | +2.21% | $404.71M | $42.93M | 657.50M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2120 | -1.88% | +1.90% | $324.52M | $18.70M | 1.53B | Handel | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3432 | -3.30% | -7.08% | $319.53M | $4.88M | 930.99M | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8125 | +2.34% | -10.32% | $287.65M | $20.25M | 354.01M | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,240.01 | -1.47% | -2.69% | $239.53M | $0 | 3848.44 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2815 | -9.47% | -30.94% | $247.69M | $161.09M | 87.99T | Handel | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2193 | -1.87% | -7.01% | $226.49M | $120,164.94 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,163.91 | +0.96% | -0.32% | $221.24M | $65,283.88 | 3448.08 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.5440 | +7.47% | +7.06% | $229.06M | $10.76M | 421.07M | Handel | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1774 | -2.48% | -5.55% | $211.28M | $5.49M | 1.19B | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.8422 | -0.35% | +26.49% | $203.29M | $20.58M | 241.39M | Handel | ||
| $62,742.02 | -- | -1.71% | $175.30M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() The SandboxSAND | $0.04739 | -0.65% | -4.75% | $139.23M | $10.78M | 2.94B | Handel | ||
| $0.1365 | +2.32% | +5.81% | $136.45M | $7.94M | 1000.00M | Handel | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2621 | -4.57% | -1.61% | $131.07M | $5.74M | 500.00M | Handel | ||
![]() AWEAWE | $0.05531 | +1.09% | -17.16% | $107.43M | $2.08M | 1.94B | Handel | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1148 | -2.43% | -3.58% | $114.83M | $1.38M | 1000.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.12 | -1.33% | -8.72% | $100.59M | $727,451.47 | 89.85M | |||
| $0.5557 | -0.03% | -- | $555.66M | $2,221.29 | 1000.00M | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $15.08 | +0.01% | -0.69% | $91.80M | $102,134.37 | 6.09M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1219 | -1.85% | -0.78% | $89.94M | $4.00M | 737.53M | |||
![]() AlloraALLO | $0.3958 | -2.49% | -1.88% | $79.35M | $31.07M | 200.50M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,003.92 | +1.02% | +3.23% | $86.76M | $11,932.2 | 43296.28 | |||
![]() FluidFLUID | $1.06 | +0.41% | -2.24% | $83.27M | $1.93M | 78.70M | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.3049 | +0.51% | +14.43% | $76.99M | $11.55M | 252.48M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.001513 | -2.17% | -7.72% | $77.61M | $1.89M | 51.30B | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1339 | -0.22% | -5.86% | $77.39M | $2.71M | 577.77M | Handel | ||
| $0.001203 | -0.01% | -7.83% | $75.25M | $3.06M | 62.55B | Handel | |||
![]() HorizenZEN | $4.17 | -0.32% | -0.15% | $75.84M | $6.81M | 18.18M | Handel | ||
![]() ZeebuZBU | $0.4144 | +1.22% | -0.10% | $74.40M | $0 | 179.55M | Handel | ||
![]() RiverRIVER | $3.33 | -0.86% | -11.39% | $65.19M | $5.85M | 19.60M | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02571 | -1.26% | -10.00% | $57.67M | $10.36M | 2.24B | Handel | ||
| $0.009273 | -1.62% | -5.04% | $57.25M | $66.70M | 6.17B | Handel |
















































