Top Tokenized Stock by market capitalization
Tokenized Stock naglalaman ng 806 mga coins na may kabuuang market capitalization na $3.39B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.69%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.7 | +0.80% | -6.37% | $121.89M | $3.45M | 904892.75 | ||||
| $73.07 | -0.07% | -14.20% | $111.26M | $5.54M | 1.52M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.05 | +0.39% | -13.92% | $85.25M | $1.55M | 1.17M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $399.44 | +0.07% | +7.76% | $73.78M | $4.62M | 184715.16 | ||||
| $758.68 | +0.09% | -0.48% | $70.38M | $4.59M | 92766.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $284.34 | +0.76% | -11.64% | $55.02M | $3.76M | 193499.89 | ||||
| $695.73 | +0.11% | -1.27% | $52.08M | $1.06M | 74850.61 | ||||
| $106.4 | +0.48% | +1.12% | $52.70M | $694,366.06 | 495295.06 | ||||
| $3.36 | -- | -1.60% | $51.82M | $0 | 15.42M | ||||
| $204.65 | +0.51% | -3.54% | $47.55M | $3.59M | 232364.25 | ||||
| $17 | -- | +4.52% | $44.61M | $0 | 2.62M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $47.44 | -- | -2.33% | $38.30M | $0 | 807267.00 | ||||
| $5.08 | +0.33% | -8.47% | $37.42M | $9.48M | 7.36M | ||||
| $907.66 | +1.03% | +1.92% | $34.57M | $5.37M | 38086.70 | ||||
| $205.56 | +1.15% | -3.38% | $32.89M | $1.24M | 160008.88 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $399.77 | +0.26% | +7.74% | $24.51M | $2.37M | 61298.23 | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $284.79 | +0.58% | -11.55% | $21.23M | $4.38M | 74544.70 | Trade | |||
| $63.91 | -- | +3.27% | $20.51M | $0 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $65.76 | +1.62% | -23.96% | $13.06M | $1.41M | 198663.83 | ||||
| $40.71 | -1.23% | +3.22% | $13.08M | $41,660.8 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $165.89 | -- | -1.89% | $12.45M | $0 | 75076.05 | Trade |












































