Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 171 mga coins na may kabuuang market capitalization na $300.24B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.24%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YLDSYLDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006253 | +0.03% | -0.99% | $0 | $2.71M | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLADOLA | $0.9964 | +0.01% | -0.04% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.11 | -0.31% | -1.39% | $0 | $110,200.17 | 0.00 | |||
| $0.9993 | -0.04% | -0.00% | $0 | $369,621.06 | 0.00 | ||||
![]() MegaUSDUSDM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.9974 | -0.11% | -0.06% | $0 | $165,106.53 | 0.00 | ||||
| $0.1756 | -1.22% | -2.52% | $0 | $107,616.25 | 0.00 | Trade | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9978 | -0.38% | -0.28% | $0 | $90,925.45 | 0.00 | |||
![]() USDiUSDi | $0.9987 | -0.01% | +0.04% | $0 | $66,013.18 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USADUSAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | +0.04% | -0.01% | $0 | $80,349.33 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Stable CoinSBC | $0.9971 | -0.49% | -0.56% | $0 | $46,460.34 | 0.00 | |||
| $0.6800 | -0.79% | -2.17% | $0 | $45,857.85 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $0.9997 | +0.12% | +1.87% | $0 | $37,415.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIUSDAIUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9995 | +0.01% | +0.00% | $0 | $2.2 | 0.00 | ||||
![]() MAIMIMATIC | $0.9958 | -0.01% | -0.01% | $0 | $11,245.36 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9846 | -1.10% | -1.04% | $0 | $5,822.91 | 0.00 | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.11 | -0.37% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9967 | -0.04% | -0.22% | $0 | $5,326.51 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.1 | -0.33% | -1.46% | $0 | $3,518.98 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007118 | -0.67% | -1.75% | $0 | $12,658.09 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9945 | +0.01% | +0.00% | $0 | $2,107.53 | 0.00 | |||
| $0.03553 | +1.84% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo EURmCEUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9919 | -0.20% | +1.36% | $0 | $1,247.76 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.04% | $0 | $843.53 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.11 | -0.07% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.008266 | +0.35% | +1.04% | $0 | $214.6 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -0.65% | $0 | $30.89 | 0.00 | |||
| $1.34 | -0.11% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USD UniversalUSDU | $0.9985 | -0.00% | -- | $0 | $4.09 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1472 | -1.54% | +0.90% | $0 | $4.11 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.5938 | +0.11% | -4.38% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.06711 | -2.31% | -10.15% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
| $0.0008467 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() mStable USDMUSD | $0.9883 | -1.20% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9687 | +0.52% | +0.53% | $0 | $5,904.41 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9963 | -0.39% | -1.33% | $0 | $1,071.52 | 0.00 | |||
![]() ParallelPAR | $1.16 | -0.89% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 |





















.png)


























