Top Smart Contracts by market capitalization
Smart Contracts naglalaman ng 149 mga coins na may kabuuang market capitalization na $431.58B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.27%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KaiChainKAI | $0.0002150 | +2.37% | +4.71% | $1.03M | $5,677.09 | 4.78B | Trade | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002500 | -0.78% | -2.58% | $941,560.03 | $625,981.65 | 3.77B | |||
![]() XELISXEL | $0.1816 | +2.57% | +36.86% | $1.07M | $12,844.18 | 5.87M | |||
![]() PAWPAW | $0.{9}9799 | -0.01% | +0.09% | $928,900.81 | $6.2 | 947.96T | Trade | ||
![]() SALTSALT | $0.007296 | +0.52% | +46.62% | $875,489.18 | $0 | 120.00M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004981 | +14.23% | +24.51% | $869,002.7 | $256,645.89 | 174.48M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003767 | -0.08% | +19.33% | $643,455.32 | $138.25 | 1.71B | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8056 | +0.47% | +38.01% | $622,595.55 | $21,877.71 | 7.73B | |||
| $0.001087 | -13.02% | +18.11% | $609,246.69 | $56,694.47 | 560.26M | Trade | |||
| $0.0001155 | +1.81% | +9.42% | $568,009.84 | $156,279.83 | 4.92B | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005038 | +0.14% | +0.32% | $527,790.52 | $32,897.06 | 1.05B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.004998 | -0.05% | -6.96% | $482,062.95 | $95.54 | 96.44M | Trade | ||
![]() RadiantRXD | $0.{4}3206 | -8.43% | +24.89% | $509,680.85 | $5,678.63 | 15.90B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3835 | -12.03% | -10.56% | $306,853.09 | $179.98 | 8.00B | |||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1700 | +17.14% | -2.78% | $298,017.1 | $0 | 17.53B | |||
| $1.48 | -- | +40.06% | $287,019.34 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() CheckDotCDT | $0.02857 | -1.15% | +18.56% | $221,274.47 | $0 | 7.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001785 | +0.16% | +0.69% | $191,018.61 | $1,181.65 | 107.03M | |||
![]() DeroDERO | $0.01197 | -5.85% | -25.11% | $171,359.11 | $0 | 14.31M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}6116 | +8.37% | +72.41% | $185,297.19 | $0 | 3.03B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001825 | +3.95% | +36.39% | $160,552.73 | $219.2 | 879.90M | |||
| $0.001054 | +3.41% | -6.75% | $159,606.56 | $678.56 | 151.37M | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004400 | -0.00% | +29.52% | $136,504.93 | $81.06 | 310.26M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002692 | -1.28% | +16.34% | $134,601.92 | $61,618.29 | 500.00M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002173 | +4.39% | +22.57% | $131,697.5 | $41.46 | 605.93M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001165 | +0.08% | +3.13% | $112,748.93 | $0 | 96.78M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3981 | +24.80% | +17.31% | $39,806.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7438 | +0.85% | +29.62% | $5,280.05 | $1.31 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1219 | -8.10% | +65.30% | $3,685.54 | $0 | 302.22M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004996 | -0.31% | +6.54% | $0 | $307.77 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004816 | -3.15% | +8.40% | $0 | $45,219.04 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002599 | +0.29% | +29.87% | $0 | $0.98 | 0.00 | Trade | ||
![]() BilliCatBCAT | $0.005627 | +0.38% | +17.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3713 | -0.09% | +4.63% | $0 | $234,077.24 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.02717 | -0.00% | -8.65% | $0 | $0.52 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.27 | +1.72% | -11.37% | $0 | $16.47M | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009341 | -2.41% | +12.40% | $0 | $366,377.96 | 0.00 | Trade | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0003713 | +0.13% | +29.66% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | +0.53% | +1.05% | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.01350 | +0.67% | -19.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07329 | -3.57% | +20.06% | $0 | $33,860.54 | 0.00 | Trade | ||
![]() AchainACT | $0.0001045 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001501 | +0.75% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $101.06 | +1.59% | +1.78% | $0 | $27.43M | 0.00 |





































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)






