Top Near Protocol Ecosystem by market capitalization
Near Protocol Ecosystem naglalaman ng 56 mga coins na may kabuuang market capitalization na $28.98B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.72%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,808.36 | +0.86% | +1.09% | $7.55B | $117.88M | 116499.20 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,915.97 | +2.22% | +0.24% | $6.47B | $846.78M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.21 | -0.25% | -1.31% | $6.14B | $169.92M | 748.10M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $4.12 | +5.87% | +5.65% | $2.57B | $258.27M | 624.74M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.7 | -2.15% | +7.21% | $2.22B | $106.76M | 1.30B | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $89.95 | -0.48% | -6.93% | $1.39B | $187.45M | 15.42M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.05542 | -1.50% | -1.26% | $1.30B | $12.90M | 23.39B | Trade | ||
![]() DashDASH | $31.24 | -0.95% | +4.00% | $399.66M | $40.97M | 12.79M | |||
![]() CompoundCOMP | $16.5 | -0.34% | +0.64% | $165.01M | $7.49M | 10.00M | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.01459 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $73.4 | +1.22% | +0.29% | $133.37M | $223.70M | 1.82M | ||||
| $0.06769 | +2.87% | -0.76% | $101.25M | $8.73M | 1.50B | Trade | |||
![]() YearnYFI | $2,124.59 | +0.84% | +8.21% | $76.56M | $3.62M | 36035.94 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2149 | +0.92% | +0.97% | $74.05M | $6.79M | 344.52M | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.06061 | -1.64% | -5.98% | $36.69M | $1.55M | 605.32M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.1523 | +0.87% | +0.78% | $27.44M | $1.45M | 180.14M | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005004 | +0.18% | -2.14% | $28.04M | $2.49M | 56.03B | |||
![]() DODODODO | $0.02546 | +38.52% | +33.28% | $25.46M | $23.47M | 1000.00M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1068 | -3.19% | -13.51% | $12.79M | $2.81M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StaderSD | $0.1036 | -0.77% | -6.06% | $7.33M | $1.11M | 70.75M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07538 | +2.89% | +2.42% | $6.60M | $2.80M | 87.49M | Trade | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01131 | -0.68% | -1.30% | $4.55M | $256,539.71 | 402.46M | Trade | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.03997 | +3.11% | +4.76% | $3.84M | $0 | 96.00M | |||
![]() RenREN | $0.003350 | +3.24% | -0.95% | $3.33M | $2,978.41 | 992.88M | Trade | ||
| $0.2300 | -13.93% | +47.77% | $3.30M | $1.59M | 14.34M | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003762 | -0.61% | -11.07% | $3.18M | $855,866.56 | 8.46B | Trade | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.73 | +0.92% | +3.29% | $1.24M | $4.91M | 715289.56 | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004569 | -0.09% | -0.55% | $1.10M | $198,681.94 | 239.86M | Trade | ||
| $0.01343 | -1.90% | -7.67% | $825,842.83 | $40,375.54 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4360 | +5.18% | -0.34% | $809,025.1 | $0 | 1.86M | |||
| $0.06522 | -6.16% | -56.92% | $815,275.66 | $101.05 | 12.50M | Trade | |||
| $0.0001316 | -4.33% | -11.64% | $498,443.79 | $22,944.03 | 3.79B | ||||
| $0.003564 | +0.87% | -1.95% | $208,194.67 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2234 | +15.66% | +11.24% | $163,547.71 | $0 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3398 | -- | -- | $140,208.25 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.003296 | -0.52% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5386 | +1.25% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.61 | +1.47% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05334 | -- | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005616 | +2.01% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.004577 | -- | +12.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005346 | -0.14% | +1.19% | $0 | $3,744.74 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.2343 | -2.46% | +0.11% | $0 | $2,024.66 | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $0.9991 | +0.04% | +0.01% | $0 | $7.56M | 0.00 | |||
| $1,868.47 | -0.14% | -1.93% | $0 | $5.26M | 0.00 | ||||
| $64,049.08 | -1.09% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NEKONEKO | $0.{5}3569 | +1.01% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 |















































