Top DeFAI by market capitalization
DeFAI naglalaman ng 56 mga coins na may kabuuang market capitalization na $464.18M at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.64%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4394 | -1.40% | +9.98% | $185.02M | $6.25M | 421.10M | Trade | ||
![]() DeriveDRV | $0.1006 | +3.07% | -3.02% | $74.19M | $4.12M | 737.53M | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003023 | +0.55% | -11.33% | $30.02M | $2.08M | 99.30B | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.2867 | +0.02% | +0.37% | $27.15M | $0 | 94.69M | |||
| $0.05315 | -3.44% | -4.14% | $20.57M | $6.05M | 387.05M | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01734 | -1.11% | +2.61% | $17.32M | $4.53M | 998.91M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01843 | -2.53% | +1.17% | $17.19M | $8.35M | 933.00M | Trade | ||
![]() INFINITIN | $0.03264 | +0.44% | -7.59% | $11.26M | $2.21M | 345.07M | Trade | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02004 | -1.78% | -4.67% | $9.77M | $4.29M | 487.30M | Trade | ||
| $0.005296 | +0.40% | +0.49% | $9.45M | $1.25M | 1.78B | Trade | |||
![]() heyAuraADX | $0.05590 | +1.40% | +4.46% | $8.27M | $3.64M | 147.90M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001949 | -2.69% | -5.07% | $6.36M | $334,653.64 | 32.64B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005329 | -3.59% | +3.06% | $5.32M | $920,264.18 | 998.84M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3146 | +0.28% | +1.65% | $4.77M | $199,620.8 | 15.16M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3490 | +2.20% | -2.82% | $3.49M | $0 | 9.99M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.02592 | -0.37% | +0.25% | $1.99M | $0 | 76.67M | |||
| $0.001408 | -0.65% | -1.43% | $648,282.71 | $178,996.33 | 460.38M | ||||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.005389 | -11.34% | -25.15% | $538,851.41 | $0 | 100.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03558 | +3.86% | +2.18% | $501,808.25 | $19,320.87 | 14.10M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002062 | +3.33% | +0.79% | $489,339.06 | $14.83 | 237.32M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0004078 | +3.18% | +5.38% | $407,834.26 | $72,559.71 | 1000.00M | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001658 | +0.37% | -0.92% | $181,069.02 | $7.98 | 1.09B | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}3260 | -- | -15.54% | $179,292.53 | $0 | 5.50B | Trade | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001522 | +0.23% | +2.34% | $146,218.05 | $0 | 960.55M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001319 | -0.16% | +2.92% | $131,804.61 | $0 | 999.64M | |||
![]() ModeMODE | $0.{4}4255 | -37.66% | -3.11% | $106,366.77 | $419.17 | 2.50B | Trade | ||
![]() ReployRAI | $0.008094 | +0.02% | -41.95% | $80,937.99 | $61,412.31 | 10.00M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}6616 | -4.88% | -14.88% | $66,158.04 | $0 | 1000.00M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.{4}6292 | -- | -1.55% | $58,471.97 | $0 | 929.34M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8257 | -0.18% | -7.39% | $49,745.95 | $0 | 602.45M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}6917 | +2.42% | -21.92% | $46,914.62 | $44.71 | 678.22M | Trade | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}3999 | -0.58% | -0.27% | $39,991.25 | $0 | 999.98M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02239 | +0.30% | -3.88% | $25,144.76 | $0 | 1.12M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}8089 | +0.65% | -0.02% | $15,393.38 | $0 | 190.29M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}5934 | -0.58% | -3.06% | $5,934.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1245 | -2.55% | -2.23% | $0 | $52,622.22 | 0.00 | |||
| $0.0001643 | -- | -15.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001224 | -2.69% | +6.84% | $0 | $1,379.07 | 0.00 | ||||
| $0.01777 | +2.02% | -32.29% | $0 | $53,133.56 | 0.00 | ||||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.004330 | +1.93% | -7.40% | $0 | $268,458.72 | 0.00 | |||
| $0.{5}3812 | +21.31% | -40.49% | $0 | $0 | 0.00 |












































