Top Content Creation by market capitalization
Content Creation naglalaman ng 60 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.06B at isang average na pagbabago ng presyo ng -1.79%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.49 | -1.04% | -6.57% | $774.00M | $20.77M | 519.81M | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01563 | -1.75% | -11.43% | $165.00M | $23.72M | 10.56B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1417 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1403 | -1.84% | -8.67% | $140.28M | $5.30M | 1000.00M | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04739 | -0.65% | -4.75% | $139.23M | $10.78M | 2.94B | Trade | ||
| $0.07760 | -2.14% | -10.84% | $116.07M | $4.79M | 1.50B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $4.17 | -0.32% | -0.15% | $75.84M | $6.81M | 18.18M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007840 | +0.25% | -4.21% | $58.04M | $1.33M | 7.40B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3016 | -0.19% | -7.06% | $54.05M | $2.57M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06664 | -1.09% | -9.42% | $48.40M | $8.63M | 726.30M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.001325 | +23.28% | +595.11% | $30.21M | $97.28M | 22.80B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3856 | -2.00% | -3.99% | $38.56M | $7.64M | 100.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.007155 | +2.53% | -3.31% | $34.43M | $1.07M | 4.81B | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.04785 | -1.81% | -4.54% | $27.16M | $1.49M | 567.57M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2842 | -3.09% | -8.11% | $24.72M | $975,450.4 | 87.00M | Trade | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04315 | -3.41% | +1.64% | $23.17M | $3.00M | 537.00M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03954 | -0.60% | -5.57% | $21.87M | $2.49M | 553.07M | |||
![]() IQIQ | $0.0007357 | -0.08% | -3.91% | $19.64M | $488,208.62 | 26.70B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01846 | -0.14% | -3.78% | $17.22M | $8.50M | 932.95M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.005838 | -3.96% | -4.38% | $14.59M | $3.36M | 2.50B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006948 | +0.33% | -2.41% | $13.57M | $2.28M | 19.53B | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001405 | -2.12% | -5.19% | $10.96M | $7.32M | 7.80B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.009623 | +3.35% | -16.51% | $5.01M | $1.65M | 520.97M | Trade | ||
![]() World3WAI | $0.01260 | +1.38% | -5.65% | $4.25M | $74,304.12 | 337.53M | Trade | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.02702 | +0.12% | -12.69% | $3.88M | $88,041.11 | 143.48M | |||
| $0.3828 | -0.00% | -0.02% | $3.75M | $513,017.21 | 9.80M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6223 | -3.01% | -2.27% | $1.72M | $4,469.75 | 2.76T | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01219 | +0.70% | -6.35% | $1.51M | $95,599.43 | 124.13M | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002438 | -1.75% | -2.01% | $1.26M | $718,299.22 | 5.18B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001322 | -2.82% | +0.58% | $1.24M | $237,096.19 | 940.89M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007376 | -0.61% | -3.39% | $894,161.72 | $65,896.87 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008322 | +0.19% | +0.30% | $765,657.77 | $527,105.19 | 92.00M | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.001055 | -8.98% | -45.98% | $633,988.69 | $402,882.22 | 600.81M | Trade | ||
| $0.003407 | -1.90% | -2.65% | $511,112.14 | $60,453.57 | 150.00M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002750 | -2.36% | +7.09% | $410,514.11 | $49.58 | 1.49B | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004608 | +222.21% | +228.36% | $219,870.41 | $1.16M | 477.15M | |||
![]() FleekFLK | $0.006914 | +4.16% | +12.69% | $138,280.04 | $11,212.55 | 20.00M | Trade | ||
| $0.0001116 | +7.24% | +19.72% | $83,667.79 | $1,561.02 | 750.00M | Trade | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2902 | +2.23% | -14.55% | $64,957.24 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001263 | +2.96% | +8.67% | $24,615.16 | $0 | 194.82M | Trade | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3111 | +4.17% | +6.06% | $19,201.5 | $0 | 617.15M | Trade | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}5335 | -1.71% | -8.78% | $650.86 | $0 | 122.00M | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001519 | -1.07% | -1.72% | $0 | $199.15 | 0.00 |














































