Top Content Creation by market capitalization
Content Creation naglalaman ng 63 mga coins na may kabuuang market capitalization na $2.17B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.40%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.6 | +0.22% | -0.76% | $825.51M | $22.37M | 517.30M | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01842 | -0.59% | +2.85% | $192.40M | $24.04M | 10.45B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05006 | -2.74% | +5.98% | $147.06M | $20.51M | 2.94B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1421 | +1.22% | +6.66% | $142.08M | $6.61M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.08429 | +0.83% | -0.69% | $126.08M | $6.86M | 1.50B | Trade | |||
![]() HorizenZEN | $4.26 | -2.06% | +3.20% | $77.37M | $10.78M | 18.18M | Trade | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008003 | +1.74% | +1.10% | $59.12M | $1.50M | 7.39B | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3035 | +0.20% | +3.29% | $54.38M | $3.32M | 179186.02T | Trade | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07198 | +5.76% | +11.07% | $52.28M | $12.34M | 726.30M | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4235 | +2.20% | +7.96% | $42.35M | $11.86M | 100.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.007391 | +3.87% | +0.10% | $35.57M | $1.51M | 4.81B | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.05190 | +1.40% | +3.47% | $29.19M | $1.98M | 562.54M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3058 | +0.47% | +5.67% | $26.61M | $1.42M | 87.00M | Trade | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04202 | +1.79% | +4.45% | $23.19M | $3.08M | 551.90M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04089 | +9.57% | -8.74% | $21.96M | $3.34M | 537.00M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0007733 | +2.43% | +4.16% | $20.65M | $673,335.5 | 26.70B | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01909 | +1.35% | +2.25% | $17.81M | $10.28M | 932.89M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.005948 | +4.31% | +21.50% | $14.87M | $3.59M | 2.50B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007034 | +1.98% | +4.84% | $13.68M | $3.61M | 19.45B | Trade | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001527 | +1.97% | +6.89% | $11.91M | $8.57M | 7.80B | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0004834 | +21.27% | +33.43% | $11.02M | $2.15M | 22.80B | |||
![]() KANKAN | $0.0006305 | +1.58% | +2.98% | $6.11M | $94,179.33 | 9.69B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01216 | +5.16% | +12.60% | $5.56M | $2.21M | 457.49M | Trade | ||
![]() World3WAI | $0.01444 | -2.27% | -23.41% | $4.87M | $123,959.74 | 337.49M | Trade | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.02995 | -0.23% | -0.12% | $4.28M | $114,584.27 | 142.80M | |||
| $0.3921 | +3.76% | -7.48% | $3.84M | $935,946.39 | 9.80M | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.007741 | -0.58% | +17.94% | $4.65M | $108.73M | 600.81M | Trade | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6511 | -6.02% | -0.16% | $1.80M | $55,314.43 | 2.76T | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01158 | +1.90% | +32.43% | $1.44M | $96,366.2 | 124.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001443 | -2.05% | -17.95% | $1.34M | $364,672.27 | 929.97M | Trade | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002613 | +3.53% | -10.24% | $1.35M | $756,087.75 | 5.18B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007562 | -0.46% | -7.23% | $916,738.07 | $75,631.7 | 1.21B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008045 | +0.13% | -1.45% | $740,135.76 | $528,245.99 | 92.00M | Trade | ||
| $0.003814 | -6.14% | -20.28% | $572,108.55 | $66,527.53 | 150.00M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002761 | -3.13% | -12.29% | $412,063.24 | $770.48 | 1.49B | Trade | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | +0.52% | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003382 | +2.10% | +18.21% | $161,388 | $53,207.54 | 477.15M | |||
![]() FleekFLK | $0.007217 | +1.85% | -2.73% | $144,347.25 | $14,789.47 | 20.00M | Trade | ||
| $0.0001428 | +35.55% | +40.46% | $107,121.37 | $1,353.27 | 750.00M | Trade | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3265 | -1.91% | +2.27% | $73,086.61 | $0 | 2.24B | Trade | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1049 | -- | -- | $52,419.42 | $0 | 5.00B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001282 | +4.87% | +8.69% | $24,974.28 | $84.01 | 194.82M | Trade | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2901 | +16.01% | -11.44% | $17,801.82 | $1,293.89 | 613.59M | Trade | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}6023 | -2.74% | -2.93% | $734.85 | $6.25 | 122.00M |














































