Top Avalanche Ecosystem by market capitalization
Avalanche Ecosystem naglalaman ng 227 mga coins na may kabuuang market capitalization na $43.12B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.44%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CanaryCNR | $0.0001861 | +2.80% | -15.68% | $0 | $21,714.5 | 0.00 | |||
| $0.0003946 | +18.46% | -71.09% | $0 | $17,291.42 | 0.00 | ||||
![]() BlackholeBLACK | $0.002303 | +9.34% | -0.44% | $0 | $17,230.67 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03774 | +32.44% | -6.34% | $0 | $13,373.12 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001915 | +2.11% | +6.79% | $0 | $300.97 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.04404 | +0.16% | -4.32% | $0 | $2,779.03 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005357 | +5.87% | +15.05% | $0 | $1,828.32 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7994 | -4.36% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08040 | +0.66% | -1.36% | $0 | $1.61 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002207 | -2.78% | -2.43% | $0 | $541.1 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6701 | -10.89% | -6.60% | $0 | $337.98 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002071 | +2.53% | -6.45% | $0 | $914.27 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1556 | +34.32% | +20.94% | $0 | $1,612.74 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.44% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003417 | +5.14% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008164 | -4.97% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $237.1 | +3.72% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2972 | +2.39% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002424 | -3.83% | -8.16% | $0 | $1,780.2 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001453 | +5.27% | +17.27% | $0 | $20.92 | 0.00 | |||
| $0.1655 | +0.36% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}8922 | +2.48% | -20.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4134 | +0.59% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001653 | +3.07% | -0.36% | $0 | $12.42 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $55.08 | +2.82% | -24.91% | $0 | $39.1 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009194 | +1.82% | -0.65% | $0 | $15.17 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006357 | +3.41% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001874 | -0.24% | +36.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $12.99 | +8.43% | +10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002499 | -1.88% | -15.41% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0002393 | +3.80% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001191 | +0.55% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $8.67 | +3.11% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5787 | -0.75% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01990 | +45.10% | -35.60% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005806 | +5.28% | +4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002223 | +1.69% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002131 | +1.21% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002078 | +0.99% | -20.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1837 | +3.40% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6361 | +4.67% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02558 | +6.39% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 |










































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)





