今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
2711通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1643 | -1.98% | -10.47% | $12.22M | $8.06M | 74.37M | 取引 | $0.1643 | -1.98% | |||
| $0.008739 | -1.73% | +0.87% | $12.24M | $34.66M | 1.40B | 取引 | $0.008739 | -1.73% | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02267 | -11.01% | -70.13% | $12.17M | $169.75M | 537.00M | 取引 | $0.02267 | -11.01% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02206 | -9.01% | +3.09% | $12.09M | $3.07M | 547.89M | 取引 | $0.02206 | -9.01% | ||
![]() LagrangeLA | $0.06254 | +1.04% | -0.04% | $12.07M | $10.88M | 193.00M | 取引 | $0.06254 | +1.04% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04083 | -0.06% | +11.51% | $11.69M | $4.87M | 286.31M | 取引 | $0.04083 | -0.06% | ||
![]() OrchidOXT | $0.01389 | +78.81% | +78.84% | $13.85M | $11.98M | 997.21M | 取引 | $0.01389 | +78.81% | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02586 | -3.20% | +1.74% | $11.42M | $2.78M | 441.62M | 取引 | $0.02586 | -3.20% | ||
![]() INFINITIN | $0.03316 | -2.14% | -0.27% | $11.44M | $4.94M | 345.07M | 取引 | $0.03316 | -2.14% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03129 | -5.86% | +0.15% | $11.24M | $746,491.47 | 359.11M | 取引 | $0.03129 | -5.86% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.05053 | -3.43% | +4.95% | $11.64M | $849,906.51 | 230.25M | 取引 | $0.05053 | -3.43% | ||
![]() HeimaHEI | $0.1344 | -3.86% | -3.75% | $10.95M | $4.59M | 81.47M | 取引 | $0.1344 | -3.86% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009530 | 0.00% | |||
| $0.4806 | -1.30% | -5.67% | $11.22M | $404,046.89 | 23.35M | 取引 | $0.4806 | -1.30% | |||
| $652.92 | +6.29% | +9.56% | $11.21M | $5.43M | 17172.63 | 取引 | $652.92 | +6.29% | |||
| $0.01838 | -0.40% | -0.77% | $11.17M | $2.70M | 607.50M | 取引 | $0.01838 | -0.40% | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001703 | -2.80% | +0.48% | $10.96M | $3.81M | 64.38B | 取引 | $0.0001703 | -2.80% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04755 | -0.49% | +3.00% | $10.93M | $1.11M | 229.92M | 取引 | $0.04755 | -0.49% | ||
| $0.008660 | -6.43% | -4.43% | $10.79M | $4.41M | 1.25B | 取引 | $0.008660 | -6.43% | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02228 | -3.63% | -1.57% | $10.86M | $4.04M | 487.30M | 取引 | $0.02228 | -3.63% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05892 | +3.19% | +13.47% | $10.58M | $1.79M | 179.65M | 取引 | $0.05892 | +3.19% | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1112 | +0.40% | +4.46% | $10.31M | $453,618.46 | 92.68M | 取引 | $0.1112 | +0.40% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01235 | -1.94% | +1.92% | $10.20M | $6.52M | 825.48M | 取引 | $0.01235 | -1.94% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001765 | -13.01% | -22.60% | $10.26M | $7.49M | 5.82B | 取引 | $0.001765 | -13.01% | ||
| $1.15 | -1.19% | -1.17% | $10.33M | $3.44M | 8.99M | 取引 | $1.15 | -1.19% | |||
| $82.76 | +1.00% | +0.33% | $10.24M | $1.68M | 123728.13 | 取引 | $82.76 | +1.00% | |||
![]() MoonriverMOVR | $0.8161 | -2.83% | +4.81% | $10.19M | $3.45M | 12.49M | 取引 | $0.8161 | -2.83% | ||
![]() IAGONIAG | $0.02069 | -3.34% | +2.11% | $10.08M | $220,890.02 | 487.01M | 取引 | $0.02069 | -3.34% | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006611 | -4.44% | -10.35% | $9.93M | $2.12M | 15.03B | 取引 | $0.0006611 | -4.44% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001439 | -0.79% | +0.75% | $10.11M | $3.57M | 7.02B | 取引 | $0.001439 | -0.79% | ||
| $0.01053 | -1.76% | +4.62% | $9.98M | $12.99M | 948.24M | 取引 | $0.01053 | -1.76% | |||
| $0.07177 | +12.56% | +99.94% | $10.05M | $940,448.14 | 140.00M | 取引 | $0.07177 | +12.56% | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01954 | +2.16% | +10.88% | $10.02M | $5.42M | 512.50M | 取引 | $0.01954 | +2.16% | ||
![]() GUNZGUN | $0.002924 | -2.54% | -0.05% | $9.74M | $3.83M | 3.33B | 取引 | $0.002924 | -2.54% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01964 | -0.86% | +3.83% | $9.82M | $3,011.33 | 500.00M | 取引 | $0.01964 | -0.86% | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1260 | -7.28% | -13.26% | $9.74M | $757,218.76 | 77.31M | 取引 | $0.1260 | -7.28% | ||
| $0.1196 | -0.65% | +1.08% | $9.57M | $1.71M | 80.00M | 取引 | $0.1196 | -0.65% | |||
![]() FortaFORT | $0.01483 | -2.25% | +4.50% | $9.61M | $236,821.35 | 648.32M | 取引 | $0.01483 | -2.25% | ||
![]() DymensionDYM | $0.01462 | -1.61% | -0.41% | $9.44M | $1.96M | 645.78M | 取引 | $0.01462 | -1.61% | ||
![]() THENATHE | $0.07062 | -3.56% | +1.90% | $9.41M | $3.51M | 133.28M | 取引 | $0.07062 | -3.56% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02228 | -1.97% | +4.52% | $9.48M | $3.91M | 425.33M | 取引 | $0.02228 | -1.97% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6498 | -3.76% | +15.55% | $9.32M | $2.53M | 14.35M | 取引 | $0.6498 | -3.76% | ||
![]() AugurREP | $0.8510 | +26.07% | -0.74% | $9.36M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.8510 | +26.07% | ||
| $521.1 | +3.25% | +14.22% | $9.09M | $3.55M | 17445.65 | 取引 | $521.1 | +3.25% | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03983 | -2.50% | -0.06% | $8.97M | $2.77M | 225.33M | 取引 | $0.03983 | -2.50% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02092 | +3.62% | +6.02% | $9.30M | $170,627.72 | 444.65M | 取引 | $0.02092 | +3.62% | ||
![]() CalderaERA | $0.06015 | -1.57% | +3.25% | $8.93M | $5.45M | 148.50M | 取引 | $0.06015 | -1.57% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01105 | -1.94% | -3.23% | $8.87M | $1.45M | 802.84M | 取引 | $0.01105 | -1.94% | ||
| $0.{4}1273 | +1.68% | +59.02% | $8.79M | $44,626.31 | 690.00B | 取引 | $0.{4}1273 | +1.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締 まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































