今日の暗号資産価格
暗号資産
44573 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.38 | -0.13% | -8.79% | $6,454.81 | $446,044.73 | 1475.04 | 取引 | $4.38 | -0.13% | |||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}6682 | -12.65% | -25.11% | $4,637.95 | $84,111.71 | 69.40B | 取引 | $0.{7}6682 | -12.65% | ||
| $22.02 | +1.84% | +5.09% | $5,002.85 | $55.45 | 227.15 | 取引 | $22.02 | +1.84% | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5554 | +13.02% | -0.30% | $5,590.42 | $0 | 100.66M | 取引 | $0.{4}5554 | +13.02% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4211 | -0.31% | +35.30% | $4,790.56 | $0 | 113.75M | 取引 | $0.{4}4211 | -0.31% | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002406 | +0.38% | +2.16% | $4,671.26 | $0 | 1.94M | 取引 | $0.002406 | +0.38% | ||
| $103.05 | -0.49% | +2.60% | $4,426.54 | $150,524.18 | 42.96 | 取引 | $103.05 | -0.49% | |||
| $0.{4}9592 | 0.00% | -2.20% | $4,414.59 | $0 | 46.02M | 取引 | $0.{4}9592 | 0.00% | |||
| $388.06 | -1.61% | -0.41% | $4,422.86 | $728,269.2 | 11.40 | 取引 | $388.06 | -1.61% | |||
| $16.39 | 0.00% | +1.68% | $4,390.75 | $0 | 267.87 | 取引 | $16.39 | 0.00% | |||
![]() DechatDECHAT | $0.0008528 | +6.42% | -9.42% | $4,174.36 | $0 | 4.90M | 取引 | $0.0008528 | +6.42% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}8272 | -1.06% | -0.42% | $4,335.82 | $0 | 52.42M | 取引 | $0.{4}8272 | -1.06% | ||
| $0.{6}4085 | +3.47% | +1.50% | $4,289.14 | $569.07 | 10.50B | 取引 | $0.{6}4085 | +3.47% | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003361 | 0.00% | ||
| $13.03 | -3.27% | -12.58% | $4,725.26 | $1,011.5 | 362.58 | 取引 | $13.03 | -3.27% | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5778 | -2.33% | -2.25% | $4,101.81 | $0.81 | 709.90M | 取引 | $0.{5}5778 | -2.33% | ||
| $347.78 | +1.42% | -5.53% | $4,070.42 | $451,939.93 | 11.70 | 取引 | $347.78 | +1.42% | |||
![]() MBP CoinMBP | $0.0002497 | -0.05% | -0.05% | $3,993.76 | $3.12 | 15.99M | 取引 | $0.0002497 | -0.05% | ||
| $0.0001266 | 0.00% | +1.54% | $3,960.22 | $0 | 31.29M | 取引 | $0.0001266 | 0.00% | |||
| -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 23.31M | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.{4}2029 | -0.15% | -0.37% | $3,916.76 | $0.48 | 193.00M | 取引 | $0.{4}2029 | -0.15% | ||
| $25.77 | +0.36% | -15.77% | $3,841.35 | $393,711.72 | 149.04 | 取引 | $25.77 | +0.36% | |||
![]() AcoinACOIN | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | $3,808.46 | $0 | 1.22M | 取引 | $0.003121 | 0.00% | ||
![]() IdleIDLE | $0.0004208 | -5.73% | -5.66% | $3,750.95 | $1.91 | 8.91M | 取引 | $0.0004208 | -5.73% | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}4796 | -0.26% | +4.70% | $3,741.18 | $0 | 7.80B | 取引 | $0.{6}4796 | -0.26% | ||
![]() AzukiAZUKI | $0.0003281 | 0.00% | -20.29% | $3,702.82 | $0 | 11.28M | 取引 | $0.0003281 | 0.00% | ||
![]() TokenboxTBX | $0.0001209 | -64.01% | -63.98% | $1,357.84 | $9.67 | 11.24M | 取引 | $0.0001209 | -64.01% | ||
| $18.35 | -0.50% | -0.54% | $3,771.33 | $1,987.82 | 205.53 | 取引 | $18.35 | -0.50% | |||
| $13.46 | +0.32% | +0.95% | $3,635.01 | $781.42 | 270.06 | 取引 | $13.46 | +0.32% | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1372 | 0.00% | -8.21% | $3,515.7 | $0 | 256.26M | 取引 | $0.{4}1372 | 0.00% | ||
| $9.15 | 0.00% | -5.43% | $3,374.6 | $0 | 368.95 | 取引 | $9.15 | 0.00% | |||
| $483.87 | -0.39% | -6.76% | $3,335.82 | $723,009.35 | 6.89 | 取引 | $483.87 | -0.39% | |||
![]() AxeAXE | $0.0006261 | -0.26% | +6.46% | $3,293.86 | $0 | 5.26M | 取引 | $0.0006261 | -0.26% | ||
| $203.18 | +2.44% | -2.97% | $3,270.53 | $751,691.58 | 16.10 | 取引 | $203.18 | +2.44% | |||
| $361.95 | -1.50% | -2.84% | $3,252.47 | $846,914.25 | 8.99 | 取引 | $361.95 | -1.50% | |||
| $328.5 | -0.58% | -5.86% | $3,237.91 | $285,223.86 | 9.86 | 取引 | $328.5 | -0.58% | |||
| $29.29 | 0.00% | +1.74% | $3,234.93 | $0 | 110.43 | 取引 | $29.29 | 0.00% | |||
| $0.{4}4329 | -0.05% | -8.37% | $3,129.29 | $5,093.67 | 72.29M | 取引 | $0.{4}4329 | -0.05% | |||
| $0.007597 | +0.97% | -12.85% | $3,099.56 | $0 | 408003.00 | 取引 | $0.007597 | +0.97% | |||
| $63.91 | 0.00% | -1.61% | $3,067.16 | $0 | 47.99 | 取引 | $63.91 | 0.00% | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1013 | 0.00% | +0.22% | $3,061.04 | $0 | 302.22M | 取引 | $0.{4}1013 | 0.00% | ||
| $0.{4}1594 | 0.00% | -2.19% | $3,056.46 | $0 | 191.78M | 取引 | $0.{4}1594 | 0.00% | |||
| $129.92 | 0.00% | -2.05% | $3,047.72 | $0 | 23.46 | 取引 | $129.92 | 0.00% | |||
| $145.38 | -0.33% | -0.70% | $3,020.21 | $788,237.24 | 20.77 | 取引 | $145.38 | -0.33% | |||
![]() CorionXCORX | $0.{4}2275 | -0.93% | -3.08% | $2,955.01 | $0 | 129.91M | 取引 | $0.{4}2275 | -0.93% | ||
| $0.4537 | -0.78% | -11.69% | $2,729.51 | $32.09 | 6015.71 | 取引 | $0.4537 | -0.78% | |||
| $191.27 | +0.71% | +4.85% | $2,647.26 | $865,371.79 | 13.84 | 取引 | $191.27 | +0.71% | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2404 | -1.61% | +13.42% | $2,617.92 | $0.99 | 1.09B | 取引 | $0.{5}2404 | -1.61% | ||
| $0.001550 | -0.27% | -3.36% | $2,719.67 | $0 | 1.76M | 取引 | $0.001550 | -0.27% | |||
| $0.{4}2384 | -0.74% | -1.24% | $2,467.55 | $0 | 103.51M | 取引 | $0.{4}2384 | -0.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略 を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。








































![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)







