今日の暗号資産価格
暗号資産
27970 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawkins IncrHWKN | $125.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $125.71 | 0.00% | ||
Teradata CorprTDC | $29.14 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $29.14 | 0.00% | ||
First MerchantsrFRME | $40.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $40.89 | 0.00% | ||
Kaiser AluminumrKALU | $151.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $151.15 | 0.00% | ||
NeogenrNEOG | $14.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.07 | 0.00% | ||
Ethos TechnologiesrLIFE | $37.26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.26 | 0.00% | ||
NextNavrNN | $14.96 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.96 | 0.00% | ||
GeneDx HoldingsrWGS | $89.08 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $89.08 | 0.00% | ||
RHrRH | $132.03 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $132.03 | 0.00% | ||
| $2.46 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.46 | 0.00% | |||
Vera TherapeuticsrVERA | $35.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $35.97 | 0.00% | ||
Inter & CorINTR | $5.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.42 | 0.00% | ||
| $55.54 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $55.54 | 0.00% | |||
| $15.73 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.73 | 0.00% | |||
Boyd Group ServicesrBGSI | $81.4 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $81.4 | 0.00% | ||
Central Garden & PetrCENT | $40.28 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $40.28 | 0.00% | ||
First BuseyrBUSE | $29.84 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $29.84 | 0.00% | ||
| $25.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $25.64 | 0.00% | |||
WaFdrWAFD | $32.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $32.06 | 0.00% | ||
AutohomerATHM | $21.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.34 | 0.00% | ||
| $12.32 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $12.32 | 0.00% | |||
| $29.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $29.2 | 0.00% | |||
Cadeler ASrCDLR | $25.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $25.61 | 0.00% | ||
Newell BrandsrNWL | $5.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.72 | 0.00% | ||
UpstartrUPST | $25.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $25.66 | 0.00% | ||
| $6.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.85 | 0.00% | |||
AppianrAPPN | $37.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $37.48 | 0.00% | ||
| $30.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $30.79 | 0.00% | |||
Beam TherapeuticsrBEAM | $26.07 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $26.07 | 0.00% | ||
Stock Yards BancorprSYBT | $78.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $78.41 | 0.00% | ||
AxoGenrAXGN | $45.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $45.61 | 0.00% | ||
PrecigenrPGEN | $7.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.88 | 0.00% | ||
| $219.63 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $219.63 | 0.00% | |||
eToro GrouprETOR | $28.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $28.09 | 0.00% | ||
Uniti Group IncrUNIT | $9.51 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $9.51 | 0.00% | ||
RogersrROG | $135.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $135.5 | 0.00% | ||
Merchants BancorprMBIN | $52 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $52 | 0.00% | ||
John Wiley & Sons-BrWLYB | $47.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $47.15 | 0.00% | ||
| $16.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.43 | 0.00% | |||
PhiniarPHIN | $61.16 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $61.16 | 0.00% | ||
| $43.73 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $43.73 | 0.00% | |||
Harmony BiosciencesrHRMY | $41.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $41.91 | 0.00% | ||
SindarSIND | $14.23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.23 | 0.00% | ||
Payoneer GlobalrPAYO | $7.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.12 | 0.00% | ||
AndersonsrANDE | $68.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $68.94 | 0.00% | ||
| $21.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $21.76 | 0.00% | |||
Sonic AutomotiverSAH | $65.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $65.39 | 0.00% | ||
Braveheart BiorBRVE | $24.35 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $24.35 | 0.00% | ||
ePlusrPLUS | $91.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $91.19 | 0.00% | ||
Penn EntertainmentrPENN | $16.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.38 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給 、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変 動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。