今日の暗号資産価格
暗号資産
27976 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SerumSRM | $0.006597 | -9.95% | -30.99% | $1.74M | $35,487.46 | 263.24M | 取引 | $0.006597 | -9.95% | ||
![]() AuroryAURY | $0.01815 | -1.39% | -1.06% | $1.70M | $4,001.84 | 93.46M | 取引 | $0.01815 | -1.39% | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.005756 | +1.04% | +5.03% | $1.72M | $3,505.7 | 298.26M | 取引 | $0.005756 | +1.04% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004895 | +10.71% | +16.41% | $1.79M | $12,357.06 | 3.66B | 取引 | $0.0004895 | +10.71% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() FuseFUSE | $0.007889 | +3.79% | +17.14% | $1.73M | $71,547.35 | 219.88M | 取引 | $0.007889 | +3.79% | ||
![]() RezorRZR | $0.{4}4197 | -15.09% | -13.78% | $1.71M | $0 | 40.64B | 取引 | $0.{4}4197 | -15.09% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3836 | -0.93% | +12.78% | $1.69M | $0 | 44085.96T | 取引 | $0.{10}3836 | -0.93% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001842 | +0.82% | +18.50% | $1.79M | $135,641.24 | 970.98M | 取引 | $0.001842 | +0.82% | ||
| $41.59 | +1.13% | +15.82% | $1.72M | $1.35M | 41354.56 | 取引 | $41.59 | +1.13% | |||
| $0.1947 | -0.26% | +4.80% | $1.68M | $98,197.88 | 8.62M | 取引 | $0.1947 | -0.26% | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1801 | +2.07% | +18.24% | $1.68M | $253,192.7 | 93.17B | 取引 | $0.{4}1801 | +2.07% | ||
![]() SunContractSNC | $0.02283 | -0.41% | +0.62% | $1.66M | $23,813.93 | 72.57M | 取引 | $0.02283 | -0.41% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.04218 | -0.31% | +19.33% | $1.74M | $188,152.03 | 41.29M | 取引 | $0.04218 | -0.31% | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0009910 | +1.46% | +49.37% | $1.68M | $1,464.8 | 1.70B | 取引 | $0.0009910 | +1.46% | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01518 | -1.23% | +96.95% | $1.52M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.01518 | -1.23% | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2622 | +5.01% | +28.24% | $1.66M | $106,683.44 | 63.23B | 取引 | $0.{4}2622 | +5.01% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002497 | +8.08% | +61.22% | $1.72M | $188,504.69 | 688.89M | 取引 | $0.002497 | +8.08% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001621 | -0.01% | -3.94% | $1.62M | $145.87M | 1000.00M | 取引 | $0.001621 | -0.01% | ||
| $0.6501 | -0.64% | +108.88% | $1.62M | $36.48 | 2.50M | 取引 | $0.6501 | -0.64% | |||
| $0.2670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2670 | 0.00% | |||
| $0.04875 | +1.10% | +0.78% | $1.63M | $1,077.46 | 33.45M | 取引 | $0.04875 | +1.10% | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1618 | -0.22% | +14.36% | $1.61M | $0 | 9.98T | 取引 | $0.{6}1618 | -0.22% | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7252 | +2.43% | +22.67% | $1.65M | $1,282.24 | 228.00T | 取引 | $0.{8}7252 | +2.43% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | 0.00% | 0.00% | $1.61M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0002088 | 0.00% | ||
![]() YURU COINYURU | $0.2270 | +7.28% | +32.50% | $1.71M | $150,485.3 | 7.55M | 取引 | $0.2270 | +7.28% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001676 | +0.40% | +10.59% | $1.61M | $570,145.19 | 9.63B | 取引 | $0.0001676 | +0.40% | ||
| $0.{4}1653 | 0.00% | +3.92% | $1.60M | $0 | 96.92B | 取引 | $0.{4}1653 | 0.00% | |||
![]() VaiVAI | $0.9988 | +0.02% | +0.19% | $1.59M | $11,117.96 | 1.59M | 取引 | $0.9988 | +0.02% | ||
![]() RICE AIRICE | $0.007527 | -9.61% | +0.79% | $1.59M | $203,904.78 | 211.53M | 取引 | $0.007527 | -9.61% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002250 | +0.63% | -12.08% | $1.60M | $13,345.48 | 712.76M | 取引 | $0.002250 | +0.63% | ||
![]() ContentosCOS | $0.0003210 | +10.76% | +15.15% | $1.66M | $659,251.03 | 5.18B | 取引 | $0.0003210 | +10.76% | ||
![]() HathorHTR | $0.003317 | +6.45% | +27.10% | $1.71M | $93,966.4 | 516.71M | 取引 | $0.003317 | +6.45% | ||
| $3.13 | +1.33% | +5.84% | $1.57M | $23 | 501862.12 | 取引 | $3.13 | +1.33% | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.15 | -0.26% | -0.67% | $1.55M | $7,460.39 | 1.35M | 取引 | $1.15 | -0.26% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001708 | +1.79% | +31.45% | $1.58M | $0 | 924.29M | 取引 | $0.001708 | +1.79% | ||
| $90.52 | +3.07% | +5.74% | $1.57M | $1.38M | 17296.00 | 取引 | $90.52 | +3.07% | |||
| $48.59 | +2.93% | +16.53% | $1.50M | $1.34M | 30841.33 | 取引 | $48.59 | +2.93% | |||
![]() TharwaTRWA | $0.0002203 | -18.89% | +8.08% | $1.54M | $39,558.43 | 7.00B | 取引 | $0.0002203 | -18.89% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1943 | +0.16% | -0.83% | $1.54M | $80,953.13 | 7.90M | 取引 | $0.1943 | +0.16% | ||
| $0.001593 | +11.17% | +24.51% | $1.55M | $139,182.15 | 972.26M | 取引 | $0.001593 | +11.17% | |||
![]() Buying.comBUY | $0.004579 | -0.21% | -6.09% | $1.52M | $8,502.03 | 331.79M | 取引 | $0.004579 | -0.21% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.07473 | +2.84% | +229.10% | $1.44M | $5,520.73 | 19.20M | 取引 | $0.07473 | +2.84% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004231 | +3.37% | +0.33% | $1.52M | $105,087.97 | 358.75M | 取引 | $0.004231 | +3.37% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3642 | +1.17% | +6.58% | $1.53M | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{8}3642 | +1.17% | ||
| $320.03 | -0.06% | +3.02% | $1.51M | $717,134.4 | 4722.60 | 取引 | $320.03 | -0.06% | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001494 | -0.51% | +15.15% | $1.49M | $6,135.48 | 1000.00M | 取引 | $0.001494 | -0.51% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003227 | +0.12% | +10.95% | $1.53M | $332.58 | 474.51M | 取引 | $0.003227 | +0.12% | ||
| $0.{4}9430 | +2.26% | +4.38% | $1.52M | $0 | 16.17B | 取引 | $0.{4}9430 | +2.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投 資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時 価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































