今日の暗号資産価格
暗号資産
27970 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuarkChainQKC | $0.002765 | +1.28% | +10.51% | $20.11M | $986,314.89 | 7.27B | 取引 | $0.002765 | +1.28% | ||
| $1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | 取引 | $1.35 | -7.16% | |||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02137 | +0.74% | +9.84% | $19.94M | $4.70M | 933.06M | 取引 | $0.02137 | +0.74% | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03852 | +4.55% | +4.58% | $20.89M | $1.12M | 542.23M | 取引 | $0.03852 | +4.55% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01870 | 0.00% | ||
![]() Comtech GoldCGO | $139.05 | -0.68% | +0.78% | $19.61M | $919,842.7 | 141000.00 | 取引 | $139.05 | -0.68% | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5361 | -9.09% | +51.93% | $18.01M | $17.68M | 33.60M | 取引 | $0.5361 | -9.09% | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.05889 | -0.10% | +28.15% | $19.41M | $3.23M | 329.53M | 取引 | $0.05889 | -0.10% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.07883 | +0.06% | +6.61% | $19.71M | $2.55M | 250.00M | 取引 | $0.07883 | +0.06% | ||
![]() FusionistACE | $0.1736 | +2.11% | +10.89% | $19.19M | $25.64M | 110.55M | 取引 | $0.1736 | +2.11% | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06776 | +0.16% | -0.32% | $19.31M | $3.40M | 285.00M | 取引 | $0.06776 | +0.16% | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01031 | +0.13% | +10.43% | $19.44M | $598,238.24 | 1.89B | 取引 | $0.01031 | +0.13% | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.3378 | -0.85% | -2.99% | $19.20M | $203,277.48 | 56.83M | 取引 | $0.3378 | -0.85% | ||
![]() AdsharesADS | $0.4932 | +0.43% | +6.64% | $19.11M | $514,486.72 | 38.75M | 取引 | $0.4932 | +0.43% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01904 | +1.32% | +10.90% | $19.04M | $2.85M | 1000.00M | 取引 | $0.01904 | +1.32% | ||
| $0.04236 | +0.45% | +15.32% | $19.14M | $7.69M | 451.91M | 取引 | $0.04236 | +0.45% | |||
![]() TutorialTUT | $0.02425 | +9.44% | +24.45% | $20.16M | $17.00M | 831.05M | 取引 | $0.02425 | +9.44% | ||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2309 | +22.69% | +22.70% | $23.09M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.2309 | +22.69% | ||
| $85.51 | +0.36% | +1.46% | $18.99M | $884,111.23 | 222085.53 | 取引 | $85.51 | +0.36% | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2058 | +0.98% | +19.99% | $19.10M | $6.34M | 92.83M | 取引 | $0.2058 | +0.98% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01906 | +4.75% | +20.99% | $19.06M | $5.45M | 999.98M | 取引 | $0.01906 | +4.75% | ||
![]() GradientsSN56 | $5.08 | +11.45% | +40.20% | $21.19M | $50,988.45 | 4.18M | 取引 | $5.08 | +11.45% | ||
| $0.1022 | +1.05% | -2.43% | $18.88M | $47,499.93 | 184.78M | 取引 | $0.1022 | +1.05% | |||
![]() DiviDIVI | $0.003563 | +7.13% | +14.11% | $17.03M | $0 | 4.78B | 取引 | $0.003563 | +7.13% | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7745 | +1.12% | +28.68% | $18.86M | $69,655.47 | 24.35M | 取引 | $0.7745 | +1.12% | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.09089 | -0.31% | +14.67% | $18.75M | $5.18M | 206.24M | 取引 | $0.09089 | -0.31% | ||
![]() DODODODO | $0.01813 | -1.62% | +0.89% | $18.13M | $10.15M | 1000.00M | 取引 | $0.01813 | -1.62% | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06036 | -7.32% | +4.45% | $17.16M | $879,764.87 | 284.31M | 取引 | $0.06036 | -7.32% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.003385 | +1.89% | +13.98% | $18.75M | $5.39M | 5.54B | 取引 | $0.003385 | +1.89% | ||
![]() STBLSTBL | $0.02633 | -3.48% | -0.68% | $18.43M | $1.89M | 700.00M | 取引 | $0.02633 | -3.48% | ||
![]() RujiraRUJI | $0.2267 | +8.05% | +8.14% | $18.12M | $10,130.73 | 79.95M | 取引 | $0.2267 | +8.05% | ||
![]() FelysyumFELY | $0.4186 | +0.36% | +2.35% | $18.32M | $1.21M | 43.77M | 取引 | $0.4186 | +0.36% | ||
![]() UPCXUPC | $0.1312 | +4.06% | -3.54% | $18.84M | $13.28M | 143.56M | 取引 | $0.1312 | +4.06% | ||
| $0.003657 | -1.75% | +12.00% | $17.84M | $6.46M | 4.88B | 取引 | $0.003657 | -1.75% | |||
![]() MiraMIRA | $0.05389 | +0.31% | +11.61% | $18.16M | $7.94M | 336.93M | 取引 | $0.05389 | +0.31% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9127 | -0.14% | +10.82% | $17.82M | $2.53M | 195.24B | 取引 | $0.{4}9127 | -0.14% | ||
| $0.01800 | -9.59% | +21.48% | $17.40M | $1.46M | 966.75M | 取引 | $0.01800 | -9.59% | |||
| $0.2615 | +0.08% | +0.89% | $17.87M | $96,369.39 | 68.33M | 取引 | $0.2615 | +0.08% | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,341.19 | -0.32% | +1.39% | $18.03M | $792,601.65 | 4152.12 | 取引 | $4,341.19 | -0.32% | ||
| $0.2733 | +14.99% | +67.60% | $20.33M | $19.64M | 74.37M | 取引 | $0.2733 | +14.99% | |||
| $0.03267 | +23.07% | +2.80% | $24.50M | $316,107.13 | 750.00M | 取引 | $0.03267 | +23.07% | |||
| $377.48 | +2.26% | +5.24% | $17.85M | $5.53M | 47275.19 | 取引 | $377.48 | +2.26% | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2303 | +5.97% | +13.84% | $17.95M | $2.98M | 7.79T | 取引 | $0.{5}2303 | +5.97% | ||
| $101.89 | +0.34% | +1.20% | $17.30M | $1.53M | 169789.81 | 取引 | $101.89 | +0.34% | |||
| $0.001060 | +3.44% | +17.31% | $17.71M | $7,473.86 | 16.71B | 取引 | $0.001060 | +3.44% | |||
| $0.1236 | -1.44% | -18.09% | $17.40M | $13.57M | 140.77M | 取引 | $0.1236 | -1.44% | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02000 | -1.90% | +8.55% | $17.48M | $10.56M | 873.79M | 取引 | $0.02000 | -1.90% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01762 | +1.06% | +12.06% | $17.23M | $2.75M | 978.03M | 取引 | $0.01762 | +1.06% | ||
![]() InitiaINIT | $0.08571 | +3.49% | +19.41% | $17.82M | $3.38M | 207.90M | 取引 | $0.08571 | +3.49% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響 を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線で あり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































