時価総額トップTokenized ETFs
Tokenized ETFsには98種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$540.62M、平均価格変動率が-1.66%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $240.08 | +0.34% | -4.60% | $10,653.69 | $97,688.3 | 44.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $301.81 | -0.07% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $560.93 | +0.76% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $185.75 | +0.96% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.24 | -0.03% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $403.66 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.51 | +0.33% | +6.86% | $0 | $370.62 | 0.00 | ||||
| $770.05 | -- | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.97 | -- | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $180.63 | +1.77% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.14 | -0.00% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.45 | +0.49% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66,013.27 | +0.32% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.29 | -1.55% | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.1 | +2.10% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.26 | -0.46% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.11 | +0.69% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.07 | +1.69% | +5.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.83 | -3.31% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $78.43 | -0.11% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,090.54 | +1.73% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.53 | +0.61% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.5 | +1.75% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.77 | +1.63% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.58 | +0.39% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 |
























