時価総額トップPolygon エコシステム
Polygon エコシステムには504種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$52.45B、平均価格変動率が+1.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SynapseSYN | $0.1140 | +7.19% | +7.07% | $26.62M | $16.78M | 233.50M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02650 | +2.41% | +7.63% | $24.75M | $2.89M | 933.97M | 取引 | ||
| $0.1156 | +1.14% | +15.04% | $24.19M | $3.42M | 209.21M | 取引 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1053 | +0.57% | +40.49% | $23.36M | $1.98M | 221.75M | |||
![]() GMTGMT | $0.007389 | +1.06% | +16.47% | $22.99M | $10.31M | 3.11B | 取引 | ||
| $0.1548 | -4.88% | +8.92% | $21.82M | $10.18M | 140.96M | 取引 | |||
| $0.02371 | +0.26% | +19.87% | $22.18M | $12.74M | 935.33M | 取引 | |||
![]() ArkARK | $0.1069 | -2.87% | +21.26% | $21.24M | $749,511.13 | 198.69M | 取引 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,009.12 | +0.93% | +31.46% | $20.78M | $0 | 6905.59 | |||
| $0.02454 | +0.48% | +12.47% | $20.63M | $11.46M | 840.50M | 取引 | |||
![]() API3API3 | $0.2281 | +3.69% | +16.45% | $19.72M | $8.41M | 86.42M | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04538 | +0.23% | +14.51% | $18.95M | $3.67M | 417.55M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4648 | +0.43% | +17.48% | $18.01M | $588,347.22 | 38.75M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.005104 | +2.98% | +27.69% | $16.85M | $160,791.3 | 3.30B | |||
![]() DIADIA | $0.1369 | +1.07% | +7.89% | $16.39M | $2.62M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01582 | -2.80% | +11.20% | $15.82M | $11.38M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ARPAARPA | $0.009372 | +0.79% | +8.13% | $14.24M | $4.96M | 1.52B | 取引 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1822 | -0.33% | +37.85% | $13.68M | $65,681.06 | 750.87T | |||
![]() IXSIXS | $0.06932 | +3.30% | +27.16% | $12.48M | $144,318.57 | 180.00M | |||
| $0.5402 | +0.16% | +3.12% | $12.64M | $685,889.13 | 23.40M | 取引 | |||
![]() RIZERIZE | $0.005903 | +0.56% | +16.66% | $11.63M | $111,751.15 | 1.97B | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2506 | +0.00% | +2.55% | $10.97M | $1.19M | 43.77M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003098 | +40.69% | +117.84% | $9.25M | $167,172.38 | 2.98B | 取引 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01716 | -2.42% | +0.37% | $9.54M | $807,027.42 | 555.54M | |||
![]() FortaFORT | $0.01400 | -1.76% | +15.49% | $9.03M | $258,475.19 | 644.68M | 取引 | ||
| $0.1146 | +0.06% | +5.41% | $9.17M | $2.72M | 80.00M | 取引 | |||
![]() BalancerBAL | $0.1203 | +1.90% | +16.19% | $8.40M | $272,414.62 | 69.79M | 取引 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2716 | +3.41% | +20.01% | $8.25M | $1,652.81 | 30.38M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002929 | -0.57% | +52.72% | $7.85M | $0 | 26.79B | |||
![]() StaderSD | $0.1124 | +4.21% | +14.82% | $7.95M | $2.23M | 70.75M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.7031 | -16.34% | -16.96% | $7.73M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() SoilSOIL | $0.1057 | -0.49% | +12.75% | $7.86M | $61,086.04 | 74.31M | |||
![]() KlerosPNK | $0.008265 | +0.18% | +0.62% | $7.57M | $4,585.06 | 915.53M | |||
![]() SophonSOPH | $0.003801 | -4.28% | +3.03% | $7.60M | $4.16M | 2.00B | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01414 | +1.11% | +7.70% | $7.22M | $487,108.44 | 510.61M | 取引 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.75 | +0.76% | +19.23% | $7.15M | $6,099.28 | 664837.90 | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() renBTCRENBTC | $19,276.44 | -0.18% | +26.53% | $6.36M | $3,388.9 | 329.89 | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007323 | +3.34% | +7.61% | $6.03M | $1.32M | 8.23B | 取引 | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009160 | +3.11% | +11.28% | $6.06M | $846,235.79 | 661.83M | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.006513 | -3.84% | -7.06% | $5.98M | $2.55M | 918.70M | 取引 | ||
| $0.{8}6809 | +1.27% | +27.53% | $5.24M | $39,488.16 | 769.86T | ||||
| $1.35 | +1.50% | +25.18% | $5.21M | $2,448.97 | 3.86M | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



