時価総額トップOptimism エコシステム
Optimism エコシステムには126種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$40.72B、平均価格変動率が-1.99%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Optimismエコシステムには、Optimismブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルが集まっています。Optimismは、2022年にローンチされたEthereumのレイヤー2スケーリングソリューションで、「オプティミスティックロールアップ」と呼ばれるテクノロジーを中心に構築されています。 オプティミスティックロールアップの主な目的は、Ethereumネットワーク上のトランザクションのスループットを向上させ、それによって手数料と混雑を軽減することです。これは、ほとんどのトランザクションをメインのEthereumチェーンから外して (オフチェーン) 処理し、概要のみをメイン/チェーン (オンチェーン) に送信することで実現されます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,411.6 | +1.51% | +2.29% | $8.97B | $7.80M | 3.72M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,764.57 | +0.12% | -0.87% | $7.55B | $119.81M | 116499.20 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $1,936.64 | +1.04% | +2.07% | $6.54B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.62 | -0.00% | +1.07% | $6.45B | $284.58M | 748.10M | 取引 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,066.24 | -3.37% | -1.48% | $3.49B | $3.77M | 1.69M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $99.42 | +2.66% | +11.42% | $1.53B | $290.35M | 15.42M | 取引 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7936 | -3.16% | -3.64% | $1.35B | $61.54M | 1.70B | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3261 | -7.34% | -14.37% | $1.23B | $168.91M | 3.76B | 取引 | ||
| $2,089.35 | +0.21% | +2.60% | $929.02M | $0 | 444647.88 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,274.77 | +2.01% | +2.03% | $737.17M | $151,077.5 | 324062.10 | |||
![]() tBTCtBTC | $64,728.55 | +0.97% | +0.52% | $441.11M | $861,938.54 | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3824 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2058 | +0.51% | -5.42% | $315.47M | $31.94M | 1.53B | 取引 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8635 | -2.63% | +9.30% | $313.65M | $56.32M | 363.24M | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,299.23 | +0.66% | +0.34% | $247.45M | $24,903.5 | 3848.44 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,256.86 | +1.67% | +2.69% | $200.66M | $0 | 88912.19 | |||
![]() OptimismOP | $0.09140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.58 | -0.00% | +8.73% | $100.96M | $435,500.02 | 6.09M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1144 | +0.06% | -7.02% | $84.36M | $2.75M | 737.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2163 | -2.26% | -6.29% | $74.53M | $19.62M | 344.52M | 取引 | ||
| $0.008765 | -4.55% | -5.58% | $54.66M | $80.57M | 6.24B | 取引 | |||
![]() AxelarAXL | $0.03953 | -3.45% | -3.19% | $47.85M | $3.59M | 1.21B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1592 | -3.52% | -3.80% | $45.67M | $5.21M | 286.84M | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $2.79 | -4.86% | +1.19% | $45.69M | $2.36M | 16.37M | |||
| $140.42 | -13.03% | -10.80% | $44.68M | $7.80M | 318168.30 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | -0.05% | -0.71% | $41.75M | $16,422.47 | 34.09M | |||
![]() TellorTRB | $14.14 | -2.90% | -6.30% | $39.57M | $8.72M | 2.80M | 取引 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1415 | -3.17% | -33.93% | $33.17M | $18.91M | 234.40M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003479 | +0.06% | -2.86% | $34.79M | $5.03M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.03% | +0.34% | $30.59M | $976,472.24 | 30.48M | |||
![]() Tornado CashTORN | $5.77 | +1.08% | +5.96% | $30.38M | $78,412.83 | 5.26M | |||
| $0.04078 | -1.46% | -1.98% | $29.18M | $1.48M | 715.60M | 取引 | |||
| $0.1076 | -3.05% | -1.74% | $22.52M | $2.54M | 209.21M | 取引 | |||
![]() CyberCYBER | $0.3065 | -6.83% | -8.00% | $22.06M | $7.17M | 71.96M | 取引 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06529 | +2.71% | -3.58% | $22.08M | $8.85M | 338.17M | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02199 | -1.52% | -6.03% | $20.47M | $690,068.64 | 930.98M | 取引 | ||
| $0.1314 | -1.67% | -5.94% | $18.51M | $12.52M | 140.91M | 取引 | |||
| $0.01864 | +9.30% | +1.96% | $17.06M | $4.16M | 915.20M | 取引 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,385.49 | +4.74% | +3.80% | $16.73M | $0 | 7011.82 | |||
| $0.04019 | -0.49% | -3.18% | $17.46M | $10.16M | 434.31M | 取引 | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1469 | -1.47% | -6.79% | $11.03M | $56,038.24 | 750.87T | |||
![]() HashflowHFT | $0.009606 | -1.17% | +6.34% | $8.16M | $39.89M | 849.35M | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1255 | +5.87% | +25.74% | $8.76M | $1.97M | 69.79M | 取引 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KryllKRL | $0.1245 | +0.26% | -0.44% | $4.97M | $21,387.41 | 39.90M | |||
![]() OdosODOS | $0.001094 | -1.11% | -4.16% | $4.09M | $517,802.87 | 3.74B | |||
![]() BeefyBIFI | $39.17 | +0.28% | +1.60% | $3.13M | $7,236.74 | 80000.00 | |||
| $0.004127 | +1.81% | +1.17% | $3.19M | $24,954.26 | 772.29M |
















































