時価総額トップNear Protocol エコシステム
Near Protocol エコシステムには56種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$28.77B、平均価格変動率が-0.44%です。通貨は時価総額順にリストされています。
NEARコミュニティは、開発者、トークン保有者、バリデーター、サポーターからなる多様で広範なネットワークで、プロトコルのプラットフォーム、エコシステム、アプリケーションを活性化させるために協力しています。Near Protocol Ecosystemは、プロジェクトの成長とビジネスとしての成功を支援するため、資金援助、ガイダンス、ネットワーキングの機会など、様々な形の支援を提供しています。ユーザーに価値を提供し、世界にポジティブな変化をもたらす何百ものプロジェクトやDAOを展開しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,882.41 | -0.87% | -3.16% | $7.33B | $94.68M | 116499.20 | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.95 | +0.73% | +9.38% | $6.69B | $272.10M | 748.10M | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $1,876.95 | -0.50% | -2.00% | $6.34B | $592.27M | 3.38M | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.62 | -0.73% | +1.96% | $2.12B | $115.71M | 1.30B | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $3.2 | -8.00% | -19.51% | $2.00B | $288.35M | 624.07M | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $85.36 | -3.59% | -4.93% | $1.32B | $129.88M | 15.42M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.05311 | +0.69% | -4.23% | $1.24B | $9.51M | 23.41B | 取引 | ||
![]() DashDASH | $29.91 | -1.34% | -3.12% | $382.84M | $33.24M | 12.80M | |||
![]() CompoundCOMP | $16.08 | -0.53% | -4.28% | $160.82M | $6.88M | 10.00M | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01349 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $75.34 | -0.91% | +2.09% | $136.85M | $156.86M | 1.82M | ||||
| $0.05621 | -2.57% | -16.32% | $84.07M | $5.52M | 1.50B | 取引 | |||
![]() YearnYFI | $1,925.39 | -0.38% | -6.61% | $69.38M | $1.78M | 36035.94 | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1969 | -0.51% | -6.29% | $67.82M | $4.51M | 344.52M | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.05988 | -0.93% | -1.15% | $36.24M | $1.24M | 605.32M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.1561 | -2.29% | -4.29% | $28.20M | $1.58M | 180.67M | 取引 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0004642 | -0.87% | -7.73% | $26.01M | $1.66M | 56.03B | |||
![]() DODODODO | $0.02233 | -2.69% | +14.38% | $22.33M | $7.81M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1258 | +1.35% | -1.60% | $15.05M | $2.62M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1078 | +2.78% | -0.18% | $7.52M | $457,329.88 | 69.79M | 取引 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08451 | +4.08% | -0.76% | $7.39M | $2.91M | 87.49M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.09875 | -4.43% | -8.33% | $6.99M | $947,729.79 | 70.75M | 取引 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01098 | -0.06% | -3.76% | $4.30M | $256,921.95 | 391.55M | 取引 | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.03707 | -1.77% | +2.17% | $3.56M | $0 | 96.00M | |||
![]() RenREN | $0.003214 | +0.02% | -5.89% | $3.19M | $7,192.68 | 992.88M | 取引 | ||
| $0.1759 | -4.50% | -16.66% | $2.52M | $700,440.32 | 14.34M | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002416 | -1.65% | -13.63% | $2.04M | $581,861.38 | 8.46B | 取引 | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.65 | +1.61% | +3.67% | $1.18M | $3.62M | 715289.56 | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004426 | -2.03% | -2.75% | $1.06M | $169,415.76 | 239.86M | 取引 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | +5.58% | -0.01% | $834,905.81 | $0 | 1.86M | |||
| $0.01224 | -0.58% | -9.13% | $752,225.3 | $38,941.8 | 61.47M | ||||
| $0.06016 | -- | -13.33% | $751,960.52 | $0 | 12.50M | 取引 | |||
| $0.003542 | -0.03% | -2.55% | $206,922.39 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2169 | -8.85% | -0.99% | $158,858.9 | $0 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3396 | +6.25% | -0.03% | $140,161.83 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{4}3583 | -21.30% | -72.22% | $135,681.86 | $13,242.08 | 3.79B | ||||
![]() FluxFLX | $0.003211 | -- | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5187 | +1.55% | +2.38% | $0 | $172.64 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.46 | +0.95% | +3.01% | $0 | $635.85 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05442 | +5.40% | -3.28% | $0 | $1.6 | 0.00 | |||
| $0.005320 | -1.19% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.003880 | +5.35% | +3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005252 | -0.31% | -0.03% | $0 | $3,347.2 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.2069 | -3.96% | -7.40% | $0 | $506.24 | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $0.9986 | -0.11% | -0.13% | $0 | $8.30M | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,263.17 | -12.52% | -0.28% | $0 | $51,244.97 | 0.00 | 取引 | ||
| $1,883.22 | +0.24% | -1.45% | $0 | $4.84M | 0.00 |















































