時価総額トップミーム
ミームには1713種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$32.27B、平均価格変動率が+1.90%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoomerBOOMER | $0.0003160 | +0.34% | +2.68% | $0 | $77.91 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}8296 | -6.28% | +25.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{7}1154 | -2.54% | +35.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}9670 | -3.48% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002450 | +2.35% | +8.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001014 | -2.32% | +5.57% | $0 | $930.26 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1658 | -- | +14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001587 | +1.38% | +14.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6622 | -3.49% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NutcashNCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}7209 | +2.66% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}6217 | -3.01% | +6.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001414 | +0.87% | +14.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1050 | -- | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3240 | -1.66% | +7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}3918 | -1.49% | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}7181 | -1.00% | +5.90% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}6060 | -- | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002891 | +1.55% | +12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2634 | -- | +14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001864 | +2.72% | +14.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}5122 | +150.55% | +137.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4781 | +2.42% | +6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.{4}6643 | -3.66% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American ShibSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6959 | -0.33% | +11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5701 | -2.34% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002881 | +2.17% | +14.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































