時価総額トップミーム
ミームには1714種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$31.50B、平均価格変動率が+460.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2584 | +0.58% | +4.29% | $178,316.94 | $226,363.8 | 69.00B | ||||
| $0.0001788 | -0.34% | +34.96% | $170,425.62 | $0 | 952.95M | ||||
| $0.{7}7496 | -1.65% | +21.21% | $171,146.27 | $691.4 | 2.28T | ||||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.0008520 | +0.29% | +22.86% | $170,400.25 | $502,648.73 | 200.00M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001636 | -2.22% | +12.89% | $163,626.03 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001687 | -1.17% | +21.49% | $168,698.34 | $0 | 999.89M | |||
![]() Success KidSKID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1758 | -0.20% | +21.28% | $160,140.69 | $88.39 | 9.11T | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2354 | +0.67% | +22.64% | $174,862.08 | $0 | 74.28T | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{7}3981 | +5.08% | +21.17% | $445,011.74 | $970.06 | 11.18T | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001541 | -1.12% | +13.05% | $154,143.33 | $195.46 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7809 | -1.80% | +12.99% | $143,477.96 | $0 | 1.84B | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0001446 | -0.37% | -2.07% | $144,630.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001453 | -9.23% | +15.84% | $145,299.8 | $1,629.73 | 1000.00M | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.0001429 | +0.31% | +19.96% | $142,900.53 | $564.35 | 999.95M | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3353 | -0.72% | +16.89% | $141,076.29 | $0 | 420.69T | |||
![]() JanetJANET | $0.0001346 | +1.58% | +6.44% | $134,551.18 | $327.88 | 1000.00M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003089 | -2.09% | +33.15% | $129,960.86 | $0 | 420.69M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0001298 | -0.01% | +27.60% | $129,726.54 | $0 | 999.82M | 取引 | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1583 | +2.34% | +9.70% | $129,034.08 | $0 | 8.15B | 取引 | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001468 | -1.52% | +12.51% | $128,863.73 | $0 | 877.69M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3218 | -3.01% | +21.01% | $129,461.73 | $0 | 402.27B | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001292 | -1.37% | +20.26% | $127,913.2 | $0 | 990.15M | |||
| $0.0001330 | -0.01% | +17.76% | $132,971.42 | $29,401.65 | 1000.00M | ||||
![]() HUNDHUND | $0.0003251 | -0.91% | +20.20% | $130,008.71 | $9,499.45 | 399.92M | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001333 | +2.00% | +4.61% | $125,313.43 | $0 | 940.22M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002588 | +8.43% | -15.15% | $123,468.83 | $60,644.02 | 477.15M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1161 | -1.94% | +8.07% | $125,519.53 | $0 | 108125.21T | 取引 | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0001211 | +1.26% | -0.52% | $121,125.87 | $0 | 999.94M | |||
![]() WatWAT | $0.{6}2870 | -2.41% | +9.96% | $120,753.48 | $0 | 420.69B | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001711 | -0.47% | +34.50% | $119,783.74 | $0 | 700.00M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001254 | -0.00% | +16.12% | $120,547.24 | $0 | 961.05M | |||
| $0.0001196 | +6.01% | +13.12% | $119,634.49 | $405,579.86 | 1000.00M | ||||
![]() XX | $0.{6}1227 | +1.54% | +12.38% | $115,201.86 | $0 | 938.57B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0001195 | -0.81% | +32.63% | $119,463.55 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AltcoinALT | $0.0001294 | +13.08% | +59.60% | $116,478.18 | $5,446.74 | 899.82M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1747 | +0.00% | +48.98% | $115,621.02 | $212.1 | 66.19T | 取引 | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{9}2712 | -0.11% | +19.96% | $111,634.05 | $0 | 411.65T | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1083 | -15.45% | +4.22% | $108,348.39 | $1,625.2 | 100.00T |
.png)


.png)


.png)







.png)




















.png)








