時価総額トップレイヤー1
レイヤー1には65種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.74T、平均価格変動率が-0.64%です。通貨は時価総額順にリストされています。
レイヤー1とは、ブロックチェーンネットワークの基本的なプロトコル層を指し、デジタル資産システムの中核的な属性を定義する基盤インフラを構成します。レイヤー1では、コンセンサスメカニズム(Proof-of-WorkやProof-of-Stakeなど)、暗号プリミティブ(ハッシュ関数やデジタル署名など)、ネイティブアセットの配布・発行ルールなどの要素を通じて、分散型フレームワークの基盤が確立されます。このレイヤーは、ジェネシスブロックを作成し、有効なトランザクションを含む後続ブロックを構築し、暗号技術によってデータの完全性と不変性を確保する責任を負います。さらに、レイヤー1はトークンの供給と通貨政策を定義し、スマートコントラクトの実施とネットワークの運営を管理するガバナンスメカニズムを可能にします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAXWAXP | $0.004439 | +5.95% | -3.42% | $20.45M | $1.95M | 4.61B | 取引 | ||
| $0.1940 | +0.10% | +0.75% | $16.37M | $105,897.25 | 84.37M | ||||
![]() ElectroneumETN | $0.0008629 | -0.02% | +4.56% | $15.51M | $222,047.41 | 17.98B | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01597 | +7.75% | +1.62% | $15.57M | $2.23M | 974.83M | 取引 | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.28 | +1.41% | -3.08% | $15.90M | $3.50M | 12.40M | 取引 | ||
![]() ApertumAPTM | $0.1428 | -0.74% | -13.69% | $14.61M | $709,450.29 | 102.25M | |||
![]() RadixXRD | $0.001107 | +1.43% | -1.67% | $14.91M | $134,453.27 | 13.47B | 取引 | ||
![]() GUNZGUN | $0.005908 | -2.01% | +2.44% | $14.20M | $9.20M | 2.40B | 取引 | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.01888 | +1.30% | +3.27% | $13.38M | $69,924.21 | 708.63M | |||
![]() EverscaleEVER | $0.006046 | +6.70% | +13.00% | $12.00M | $21,138.26 | 1.99B | |||
![]() InitiaINIT | $0.05600 | -0.87% | -3.88% | $11.12M | $5.12M | 198.56M | 取引 | ||
![]() WanchainWAN | $0.05561 | -0.88% | +3.51% | $11.06M | $1.83M | 198.96M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009215 | +4.19% | -2.53% | $10.87M | $3.85M | 1.18B | 取引 | ||
| $0.004308 | -7.62% | -37.63% | $12.38M | $1.56M | 2.87B | ||||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01128 | -7.71% | -16.64% | $8.83M | $216,837.02 | 782.48M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002723 | -3.75% | -10.72% | $8.58M | $481,012.23 | 31.52B | |||
![]() XIONXION | $0.1204 | -1.92% | +2.63% | $8.53M | $2.60M | 70.85M | 取引 | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.003472 | +5.64% | -1.15% | $8.24M | $6.67M | 2.37B | 取引 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2690 | -4.57% | +35.35% | $8.21M | $142,090.94 | 30.54M | 取引 | ||
![]() TelosTLOS | $0.01089 | -0.73% | +2.18% | $4.90M | $912,806.07 | 450.49M | 取引 | ||
![]() DiamondDMD | $1.16 | +2.68% | +0.67% | $4.27M | $26,341.86 | 3.69M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0004603 | +1.11% | -9.73% | $3.59M | $82,377.74 | 7.80B | |||
![]() OasysOAS | $0.0004886 | +1.58% | -9.81% | $3.29M | $64,269.71 | 6.73B | 取引 | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4318 | +2.27% | -1.65% | $3.05M | $21,694.14 | 7.06M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.003204 | +22.19% | +69.00% | $2.86M | $142,541.1 | 891.85M | 取引 | ||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0001211 | -1.87% | -11.46% | $2.84M | $93,749.9 | 23.48B | |||
![]() QuStreamQST | $0.003571 | -0.13% | -20.65% | $2.68M | $9,890.29 | 751.51M | |||
![]() REI NetworkREI | $0.01068 | +64.13% | +239.00% | $10.15M | $91,001.81 | 950.00M | 取引 | ||
![]() KadenaKDA | $0.007173 | +2.15% | +11.00% | $2.41M | $5,617.07 | 335.29M | 取引 | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0008415 | -2.55% | -10.50% | $1.77M | $1.37M | 2.11B | 取引 | ||
![]() XL1XL1 | $0.0002406 | -0.30% | -5.45% | $1.38M | $8,914.69 | 5.74B | |||
| $0.{4}6979 | +0.32% | +0.18% | $1.01M | $280,520.51 | 14.40B | ||||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002360 | +348.01% | +45.59% | $914,131.07 | $22,937.37 | 3.87B | 取引 | ||
![]() BifrostBNC | $0.02022 | +0.85% | -8.18% | $754,652.48 | $640,755.06 | 37.33M | |||
| $0.006707 | +0.06% | +5.12% | $643,740.9 | $37,582.34 | 95.97M | ||||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0003618 | -0.61% | -5.49% | $552,105.71 | $133,745.4 | 1.53B | 取引 | ||
| $0.{4}3598 | +0.58% | -6.95% | $464,903.69 | $188,266.56 | 12.92B | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001577 | -1.63% | -7.65% | $458,875.37 | $2,938.62 | 291.04M | |||
![]() HumanodeHMND | $0.001640 | +0.71% | -6.72% | $383,217.6 | $81,036.67 | 233.72M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}3178 | -2.78% | -2.50% | $297,312.64 | $110.81 | 93.55B | |||
| $0.0003154 | +53.56% | +36.77% | $204,600.43 | $196,861.93 | 648.74M | ||||
![]() CortexCTXC | $0.0007797 | -- | -15.82% | $185,839.41 | $0 | 238.34M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001025 | +3.74% | -3.30% | $164,610.77 | $109,163.49 | 160.57M | 取引 | ||
![]() CratD2CCRAT | $0.001596 | +0.76% | -6.32% | $47,880.71 | $70,940.04 | 30.00M |








































.png)


