時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2805種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$473.55B、平均価格変動率が+0.01%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,432.61 | +2.27% | +29.61% | $293.57B | $33.75B | 120.68M | 取引 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,419.73 | +1.47% | +28.73% | $23.18B | $34.07M | 9.58M | 取引 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,005.27 | +1.55% | +28.72% | $11.44B | $16.41M | 3.81M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,681.92 | +0.65% | +29.19% | $9.03B | $13.01M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,205.41 | +0.72% | +22.61% | $8.99B | $415.43M | 116499.20 | 取引 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.83 | +4.70% | +25.85% | $8.85B | $1.17B | 748.10M | 取引 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WETHWETH | $2,424.9 | +2.15% | +29.14% | $8.18B | $2.34B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecimalDEL | $0.6059 | +0.90% | -8.96% | $6.74B | $275,316.2 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,390.95 | +5.18% | +28.02% | $5.10B | $17,774.73 | 2.14M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,669.37 | -3.39% | +28.80% | $4.87B | $1.95M | 1.82M | 取引 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5504 | +5.60% | +20.73% | $3.24B | $367.82M | 589.24T | 取引 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,577.88 | +0.43% | +5.06% | $2.81B | $282.02M | 612823.70 | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $4.24 | +8.98% | +30.31% | $2.64B | $588.06M | 623.50M | 取引 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,586.6 | +0.25% | +4.87% | $1.99B | $176.43M | 433305.94 | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $125.69 | +14.48% | +45.34% | $1.94B | $842.37M | 15.42M | 取引 | ||
| $0.05877 | -6.19% | +1.67% | $1.87B | $347.72M | 31.78B | 取引 | |||
![]() OndoONDO | $0.3668 | -7.32% | +13.00% | $1.79B | $359.73M | 4.87B | 取引 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4108 | +7.81% | +55.41% | $1.70B | $1.33B | 413.77T | 取引 | ||
![]() HTXHTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.4856 | -3.54% | +11.71% | $1.60B | $62.14M | 3.30B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.08% | +0.01% | $1.59B | $1.09M | 1.35B | |||
![]() PolkadotDOT | $0.9287 | +4.36% | +19.54% | $1.58B | $245.91M | 1.70B | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06515 | -3.82% | +28.08% | $1.53B | $35.89M | 23.42B | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3887 | -0.72% | +10.91% | $1.40B | $509.20M | 3.61B | 取引 | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.88 | +1.78% | +13.62% | $1.31B | $34.90M | 698.11M | 取引 | ||
![]() BitwayBTW | $0.4978 | +10.94% | +64.06% | $1.35B | $30.53M | 2.71B | 取引 | ||
| $0.1047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $2,599.96 | +0.87% | +28.90% | $1.09B | $1,963.44 | 420261.44 | ||||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,820.83 | +0.99% | +28.60% | $909.61M | $452,583.55 | 322462.16 | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $77,224.82 | -1.53% | +21.97% | $910.04M | $1.49M | 11784.26 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +1.63% | +7.20% | $829.26M | $69.19M | 526.17M | 取引 | ||
![]() LighterLIT | $3.15 | +20.17% | +39.35% | $788.72M | $120.55M | 250.00M | 取引 | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,712.88 | +0.40% | +28.35% | $777.76M | $79,194.7 | 286693.56 | |||
![]() QuantQNT | $64.31 | -0.44% | +10.17% | $776.38M | $12.77M | 12.07M | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.49 | +0.24% | +17.77% | $771.94M | $62.75M | 518.77M |







































