時価総額トップデリバティブ
デリバティブには90種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$29.07B、平均価格変動率が+1.59%です。通貨は時価総額順にリストされています。
デリバティブは原資産の価値にリンクする金融資産であり、仮想通貨デリバティブはBitcoinやETHなどの仮想通貨の価値にリンクする資産です。現物取引のようにBitcoinやETHを直接保有するのに比べ、デリバティブ取引は取引コストが安くなり、取引効率が向上します。経験豊富な仮想通貨トレーダーは、リスク管理や投機のために仮想通貨デリバティブ商品を購入する場合があります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $87.74 | -2.17% | -6.63% | $22.03B | $1.03B | 251.04M | 取引 | ||
![]() AsterASTER | $0.7366 | -3.59% | +3.72% | $1.99B | $106.50M | 2.70B | 取引 | ||
![]() JupiterJUP | $0.3260 | -0.31% | +7.15% | $1.08B | $46.61M | 3.32B | 取引 | ||
![]() LighterLIT | $3.78 | -6.51% | -23.64% | $944.67M | $89.29M | 250.00M | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.62 | +0.73% | -3.84% | $864.98M | $37.28M | 330.68M | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DeriveDRV | $0.3873 | +0.08% | -15.00% | $285.64M | $32.89M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.5064 | -2.06% | -8.74% | $177.22M | $4.36M | 350.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1545 | +6.14% | +15.93% | $130.72M | $10.94M | 846.09M | 取引 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3224 | -1.16% | -7.99% | $108.13M | $14.89M | 335.38M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2528 | -0.94% | -2.72% | $87.09M | $12.21M | 344.52M | 取引 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2580 | +2.07% | +0.19% | $84.84M | $1.41M | 328.90M | 取引 | ||
![]() GMXGMX | $8.01 | +0.61% | -3.40% | $83.80M | $2.52M | 10.46M | 取引 | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9988 | +0.03% | -0.02% | $55.03M | $27,502.27 | 55.10M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1223 | -4.20% | +6.16% | $43.41M | $28.15M | 354.81M | 取引 | ||
![]() UMAUMA | $0.4147 | +1.98% | +2.02% | $38.45M | $6.60M | 92.72M | 取引 | ||
![]() MangoMNGO | $0.03372 | -0.41% | +0.83% | $37.68M | $0 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1346 | +4.40% | +2.06% | $30.30M | $32.50M | 225.10M | 取引 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07333 | -0.17% | -12.37% | $28.41M | $4.99M | 387.37M | 取引 | ||
![]() WOOWOO | $0.01377 | +1.26% | +6.58% | $26.01M | $1.64M | 1.89B | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.02633 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.001136 | +1.06% | +6.69% | $18.97M | $4,012.33 | 16.71B | ||||
| $0.003519 | -0.16% | -6.54% | $17.16M | $2.46M | 4.88B | 取引 | |||
![]() Coin98C98 | $0.01663 | +4.06% | +1.44% | $16.63M | $9.34M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BasedBASED | $0.06602 | -0.05% | -1.04% | $15.52M | $4.65M | 235.00M | |||
![]() RollXROLL | $0.08416 | +2.33% | +1.35% | $13.04M | $419,340.55 | 155.00M | 取引 | ||
![]() RateXRTX | $0.6967 | -0.12% | -1.79% | $12.19M | $56,534.87 | 17.50M | 取引 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.02052 | +4.55% | +7.91% | $12.55M | $2.85M | 611.52M | 取引 | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01634 | +2.49% | +3.34% | $11.50M | $12.55 | 703.73M | |||
| $0.4675 | -3.18% | -1.40% | $10.92M | $595,845.01 | 23.36M | 取引 | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6741 | +4.34% | -6.30% | $9.67M | $1.84M | 14.35M | 取引 | ||
![]() THENATHE | $0.07342 | -0.24% | -11.80% | $9.79M | $4.63M | 133.28M | 取引 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.53 | -0.15% | +15.96% | $9.66M | $0 | 3.82M | |||
![]() APXAPX | $0.2157 | -0.21% | -0.33% | $9.53M | $0 | 44.17M | |||
![]() NominaNOM | $0.002726 | +17.51% | +28.02% | $7.91M | $97.50M | 2.90B | 取引 | ||
| $0.6840 | +4.26% | +27.93% | $6.48M | $2.22M | 9.48M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1505 | +7.41% | +11.33% | $6.27M | $6.97M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009751 | -3.56% | -6.26% | $5.89M | $2.61M | 603.72M | 取引 | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007561 | +0.05% | -9.22% | $2.61M | $306,211.49 | 344.85M | 取引 | ||
![]() KwentaKWENTA | $4.19 | -- | +28.85% | $1.81M | $0 | 431809.10 | 取引 | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() SerumSRM | $0.006498 | -0.19% | -1.81% | $1.71M | $11,764.33 | 263.24M | 取引 | ||
| $0.02099 | -2.33% | +1.01% | $1.39M | $65,365.47 | 66.00M | 取引 | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.07093 | +45.74% | +45.70% | $1.85M | $8.29 | 26.09M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0009373 | -2.50% | +1.11% | $937,306.17 | $3,930.99 | 1000.00M | 取引 |












































