時価総額トップDeFi
DeFiには1766種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$220.71B、平均価格変動率が+16.28%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.07976 | -0.04% | -3.24% | $627.76M | $11.89M | 7.87B | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.18% | +0.27% | $578.96M | $0 | 507.61M | |||
| $2,694.89 | +0.55% | +1.15% | $579.20M | $89,796.49 | 214923.84 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.7 | -2.06% | +0.19% | $547.41M | $23.99M | 321.19M | 取引 | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $125.41 | -4.89% | +10.88% | $539.62M | $699,656.28 | 4.30M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006214 | -5.32% | -19.28% | $531.26M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $77,428.97 | -3.50% | -1.29% | $527.66M | $5.68M | 6814.81 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5348 | +1.27% | -10.64% | $516.26M | $18.23M | 965.35M | 取引 | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9663 | -0.07% | +0.01% | $506.77M | $0 | 524.46M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $78,065.62 | +0.46% | +1.09% | $505.91M | $5,925.59 | 6480.64 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $690.4 | -3.11% | -0.14% | $494.37M | $7.68M | 716061.25 | |||
| $0.4883 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.02% | -0.03% | $483.45M | $25,286.98 | 483.44M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
| $0.3017 | -5.93% | -8.22% | $467.34M | $32.50M | 1.55B | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus BTCvBTC | $1,590.34 | +0.13% | +1.06% | $465.34M | $0 | 292602.78 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.09 | -0.08% | +0.01% | $408.91M | $54.84M | 373.85M | 取引 | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $80.73 | -4.46% | +7.50% | $410.09M | $117.89M | 5.08M | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04789 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,609.78 | -0.22% | +1.91% | $359.43M | $0 | 137724.39 | |||
![]() MonadMON | $0.02732 | -0.42% | -7.99% | $323.07M | $35.56M | 11.83B | 取引 | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $121.7 | -4.98% | +1.60% | $301.57M | $16,895.55 | 2.48M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3559 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,089.2 | -2.91% | -0.91% | $296.64M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.67 | -4.42% | +1.45% | $287.57M | $22.50M | 172.29M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5227 | -2.82% | -6.09% | $288.86M | $9.07M | 5.53T | 取引 | ||
| $0.{6}2928 | -0.44% | -1.26% | $288.96M | $5.86M | 987.04T | 取引 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,034.1 | -3.53% | -3.26% | $271.53M | $0 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $77,792.38 | -2.99% | +0.03% | $268.23M | $99,184.63 | 3448.08 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $256.66M | $4.23M | 256.69M | |||
![]() JitoJTO | $0.4902 | +0.99% | -19.57% | $252.59M | $23.81M | 515.32M | 取引 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,838.04 | -2.09% | +0.24% | $252.34M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,442.54 | -2.39% | +0.77% | $246.63M | $1.48M | 100973.00 | |||
| $145 | -1.18% | +10.19% | $240.86M | $803,701.39 | 1.66M | 取引 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2528 | -3.55% | -7.47% | $240.74M | $17.43M | 9.52T | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04512 | -3.42% | -7.31% | $236.24M | $6.44M | 5.24B | 取引 | ||
| $2.24 | -6.18% | +6.95% | $223.11M | $5.56M | 99.66M | 取引 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4462 | +2.87% | +3.77% | $216.91M | $215,896.69 | 486.16M | |||
| $77,447.05 | -3.06% | -0.10% | $216.38M | $169.88 | 2793.93 | ||||
![]() RaydiumRAY | $0.7739 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1765 | -6.02% | -15.66% | $210.20M | $9.85M | 1.19B | 取引 | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,675.89 | -2.61% | +0.68% | $208.85M | $0 | 78050.08 | |||
| $150.05 | -0.94% | +10.83% | $199.86M | $379,146.42 | 1.33M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02646 | +0.00% | +0.05% | $201.74M | $0 | 7.62B | |||
| $2,449.43 | -1.87% | +1.57% | $199.74M | $0 | 81546.45 | ||||
![]() DeXeDEXE | $2.28 | +13.53% | +18.48% | $190.86M | $239.40M | 83.73M | |||
| $103.77 | -1.37% | +10.41% | $188.42M | $607.07M | 1.82M |












.png)















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



















