時価総額トップBinance Alpha
Binance Alphaには388種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$18.95B、平均価格変動率が-0.51%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.75 | -1.59% | -30.56% | $5.10B | $4.62M | 2.91B | 取引 | ||
| $1.12 | +26.27% | +44.61% | $2.57B | $3.40M | 2.29B | 取引 | |||
![]() Venice TokenVVV | $24.07 | -7.38% | +5.26% | $1.18B | $27.87M | 48.89M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.02995 | -12.56% | +2.40% | $682.76M | $46.50M | 22.80B | |||
![]() StableSTABLE | $0.02700 | +1.31% | +5.79% | $486.06M | $11.70M | 18.00B | 取引 | ||
| $0.08522 | -28.67% | -3.31% | $401.13M | $43.86M | 4.71B | 取引 | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3497 | -3.93% | -0.82% | $325.60M | $4.10M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3694 | -2.34% | -12.84% | $272.43M | $14.83M | 737.53M | |||
| $0.07826 | +0.41% | +7.77% | $255.12M | $133.23M | 3.26B | 取引 | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2377 | +0.66% | -0.12% | $235.30M | $4.73M | 990.11T | 取引 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.38 | +0.02% | -0.01% | $214.75M | $4,029.51 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3053 | +1.18% | -0.93% | $191.43M | $13.29M | 627.09M | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $2.27 | -1.21% | -2.30% | $190.10M | $3.12M | 83.70M | |||
![]() PonsPONS | $0.2409 | -2.12% | -25.49% | $162.03M | $22.59M | 672.70M | 取引 | ||
![]() VisionVSN | $0.03882 | -1.00% | -8.20% | $142.36M | $1.83M | 3.67B | 取引 | ||
![]() BedrockBR | $0.4586 | -11.99% | +22.75% | $138.36M | $7.90M | 301.67M | |||
| $0.1323 | +0.83% | -2.19% | $132.34M | $6.56M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.8874 | -1.66% | +4.88% | $133.11M | $139.89M | 150.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1328 | -9.32% | -11.63% | $132.77M | $14.27M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() CapCAP | $0.07237 | +5.15% | -1.12% | $112.90M | $11.46M | 1.56B | |||
![]() AethirATH | $0.005849 | -6.77% | +2.35% | $117.73M | $11.39M | 20.13B | 取引 | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3223 | +0.02% | +8.72% | $112.81M | $4.17M | 350.00M | |||
![]() IrysIRYS | $0.04818 | -62.28% | +276.32% | $123.68M | $915.87M | 2.57B | 取引 | ||
| $0.05234 | -7.63% | -10.94% | $108.56M | $2.16M | 2.07B | 取引 | |||
| $83.21 | -4.14% | +1.45% | $95.92M | $2.72M | 1.15M | ||||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09901 | -2.27% | -9.95% | $99.01M | $11.84M | 1000.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03687 | +1.40% | -2.52% | $95.43M | $3.15M | 2.59B | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | +0.00% | -0.01% | $87.33M | $896.57 | 302.98M | 取引 | ||
![]() PharosPROS | $0.6523 | -2.02% | +5.84% | $88.45M | $7.19M | 135.60M | |||
![]() BullaBULLA | $0.08304 | -2.79% | +18.06% | $83.04M | $4.93M | 1000.00M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1022 | -1.66% | -6.17% | $80.01M | $1.80M | 783.17M | |||
![]() SeekerSKR | $0.01484 | -3.30% | -0.38% | $74.58M | $4.48M | 5.02B | 取引 | ||
![]() JanctionJCT | $0.006834 | +164.46% | +251.63% | $70.67M | $79.27M | 10.34B | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.003865 | -3.84% | -7.78% | $67.88M | $1.88M | 17.56B | 取引 | ||
| $0.2808 | -8.83% | -12.14% | $67.10M | $3.29M | 239.00M | 取引 | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.04045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.06025 | +4.53% | +49.67% | $60.25M | $4.35M | 999.98M | 取引 | |||
| $770.77 | -0.37% | -0.25% | $60.12M | $147.72 | 77997.93 | 取引 | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1537 | +6.69% | -12.72% | $55.41M | $45.53M | 360.47M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ABAB | $0.0005281 | -1.03% | -0.23% | $52.19M | $342,961.42 | 98.82B | 取引 | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004463 | -3.33% | -21.10% | $48.38M | $5.51M | 108.40B | 取引 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2351 | +10.52% | +28.33% | $47.01M | $131.69M | 200.00M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04954 | -1.54% | -4.08% | $49.54M | $2.53M | 1000.00M | 取引 |












































