時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには787種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$51.29B、平均価格変動率が+1.31%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3345 | +7.35% | -8.73% | $61,158.09 | $47.31 | 18.28B | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}5996 | -5.01% | -40.42% | $59,957.93 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}1408 | +0.13% | -6.26% | $59,217.5 | $0 | 420.69B | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6147 | +0.64% | +0.17% | $57,027.41 | $0 | 927.74M | |||
| $0.{4}1538 | -10.79% | -76.99% | $58,221.12 | $16,358.47 | 3.79B | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003215 | -1.01% | -32.35% | $57,548.67 | $3,074.76 | 178.99M | 取引 | ||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001896 | -2.48% | -1.30% | $52,626.61 | $16.38 | 277.52M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8387 | +1.45% | +0.63% | $50,530.68 | $0 | 602.45M | |||
| $0.01625 | -1.26% | -34.26% | $67,396.63 | $0 | 4.15M | ||||
| $0.{4}3911 | -11.83% | -31.80% | $45,011.32 | $40,733.28 | 1.15B | ||||
| $0.02032 | +11.88% | -22.39% | $62,522.58 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.02491 | -2.66% | -1.62% | $65,847.46 | $0 | 2.64M | ||||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}4481 | +0.18% | +0.57% | $40,518.06 | $0 | 9.04B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6514 | -0.10% | -0.69% | $39,349.35 | $0 | 6.04B | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}5795 | -3.67% | -3.89% | $38,630.79 | $199.19 | 666.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8291 | -- | -0.63% | $36,934.59 | $0 | 445.45M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}8105 | -0.17% | -24.26% | $31,638.85 | $21,453.46 | 390.38M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}8192 | +273.16% | +284.52% | $31,133.06 | $0.33 | 380.03M | 取引 | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.005789 | -1.12% | -1.47% | $29,518.52 | $9,035.57 | 5.10M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001400 | +1.63% | -12.69% | $27,277.3 | $0 | 194.82M | 取引 | ||
| $0.{4}2624 | +3.13% | +12.78% | $26,237.48 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2460 | -0.94% | +5.55% | $24,479.44 | $0 | 995.05M | |||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.02592 | -- | -- | $23,434.51 | $0 | 904159.00 | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.{4}3639 | +0.01% | -17.04% | $22,509.94 | $0 | 618.54M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2231 | -0.23% | +0.85% | $22,311.73 | $583.16 | 1000.00M | |||
![]() BSXBSX | $0.0001084 | +7.92% | -14.34% | $20,536.79 | $0 | 189.48M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1043 | -- | -1.51% | $20,203 | $0 | 19.38B | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3306 | +0.00% | -15.60% | $19,392.47 | $0.44 | 586.50M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3335 | +2.79% | +3.08% | $16,673.59 | $0 | 500.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001717 | -0.58% | -0.78% | $16,481.32 | $0 | 95.98M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | +26.79% | $16,468.15 | $0 | 439.65M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MasaMASA | $0.{4}1299 | +0.01% | -94.43% | $14,700.32 | $1.12 | 1.13B | 取引 | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001740 | -0.20% | +0.75% | $13,917.01 | $0 | 8.00M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001191 | -0.87% | -13.95% | $11,292.97 | $0 | 94.83M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001372 | -2.34% | +3.02% | $10,500.57 | $0 | 76.56M | 取引 | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1437 | +1.77% | -29.02% | $8,708.67 | $0 | 606.21M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}1078 | +1.35% | +3.32% | $7,164.32 | $0 | 664.41M | |||
![]() FleekFLK | $0.0002697 | -- | -94.39% | $5,394.07 | $0 | 20.00M | 取引 | ||
![]() KayakNetKNT | $0.{7}5245 | +0.96% | -0.93% | $5,061.9 | $0 | 96.51B | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1316 | -- | +54.93% | $4,297.94 | $0 | 326.64M | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}3106 | +2.44% | -30.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}1574 | -- | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7501 | +1.84% | +8.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007278 | +1.06% | -0.25% | $0 | $33.46 | 0.00 |























.png)
























