Video – Migliori token per market cap
La sezione "Video" contiene 11 monete con un market cap totale di $1.14B e una variazione media del prezzo di -1.37%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.61 | +3.52% | -5.31% | $835.08M | $29.38M | 518.77M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1456 | +0.33% | -10.38% | $145.63M | $5.76M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.64 | -1.05% | -9.23% | $81.63M | $6.10M | 49.69M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05434 | -1.20% | -7.74% | $68.55M | $2.57M | 1.26B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006802 | -1.93% | -7.31% | $13.23M | $4.09M | 19.45B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002709 | -1.82% | -55.00% | $1.40M | $725,710.28 | 5.18B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8144 | +8.55% | -4.31% | $758,806.61 | $276,644.6 | 93.17B | Scambia | ||
| $0.004784 | -3.28% | -15.33% | $717,528.87 | $39,877.8 | 150.00M | ||||
![]() FlixxoFLIXX | $0.006934 | +1.13% | -6.30% | $584,676.72 | $0 | 84.32M |









