Oro tokenizzato – Migliori token per market cap
La sezione "Oro tokenizzato" contiene 15 monete con un market cap totale di $4.37B e una variazione media del prezzo di -0.05%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,052.42 | +0.08% | +1.05% | $2.48B | $64.31M | 612823.70 | Scambia | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,053.44 | +0.13% | +1.12% | $1.80B | $23.90M | 444865.16 | Scambia | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,056.14 | +0.57% | +1.05% | $45.79M | $309,416.7 | 11288.27 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $128.75 | -0.03% | +0.33% | $18.15M | $779,399.94 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,045.08 | +0.30% | +1.11% | $14.41M | $378,375.27 | 3563.53 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.6 | +0.11% | +2.02% | $5.50M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003261 | -5.99% | -4.98% | $2.58M | $352.44 | 792.56M | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,047.54 | +0.08% | +1.16% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $131.29 | +0.54% | +1.24% | $0 | $1.46 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.01 | +0.32% | +8.26% | $0 | $241.23 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,049.08 | +0.38% | +1.03% | $0 | $246,779.06 | 0.00 | |||
| $4,051.07 | -0.70% | +0.06% | $0 | $154.41 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $130.29 | -0.09% | +1.08% | $0 | $161,957.88 | 0.00 | |||
| $4,059.95 | +0.13% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 |














