Sonic Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "Sonic Ecosystem" contiene 31 monete con un market cap totale di $92.56B e una variazione media del prezzo di +4.48%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $74.31B | $18.29B | 74.34B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.51 | +0.31% | -1.44% | $8.61B | $461.28M | 748.10M | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,513.77 | +2.60% | +2.45% | $8.48B | $2.20B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.14% | -0.17% | $457.29M | $75.11M | 394.57M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | +1.58% | -1.51% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $107.68M | $1.33M | 107.70M | |||
| $0.02781 | +3.47% | -4.13% | $80.08M | $6.51M | 2.88B | Scambia | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | -0.48% | -0.54% | $42.88M | $271,453.87 | 34.93M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.02% | +0.05% | $34.35M | $0 | 28.41M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2287 | +7.71% | -14.99% | $3.51M | $183,487.97 | 15.35M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
| $0.02769 | +2.92% | -4.27% | $4.22M | $264,104.01 | 152.21M | ||||
| $0.6421 | +5.82% | +1.60% | $546,802.97 | $471.09 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8169 | +3.77% | -7.33% | $296,251.02 | $7,681.89 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | -3.56% | -1.00% | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
| $0.0001591 | -0.11% | -5.19% | $105,838.41 | $0 | 665.23M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004056 | +0.38% | -5.39% | $72,248.82 | $667.28 | 17.81M | Scambia | ||
| $2,516.04 | +2.21% | +2.69% | $0 | $209,628 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004867 | +6.93% | +18.04% | $0 | $794.5 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.08 | +1.50% | -1.06% | $0 | $12,056.93 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.01197 | +0.56% | +1.75% | $0 | $13,946.57 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02859 | +1.50% | +2.87% | $0 | $2,089.92 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002419 | +20.90% | -6.71% | $0 | $739.69 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001858 | +4.20% | -2.84% | $0 | $1,966.03 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004648 | +3.62% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0001484 | +1.70% | -44.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2762 | +1.11% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002351 | +5.88% | -32.54% | $0 | $1,707.5 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001328 | -0.36% | -6.06% | $0 | $675.57 | 0.00 |






























