Portfolio Paradigm – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Paradigm" contiene 23 monete con un market cap totale di $2.06T e una variazione media del prezzo di +5.50%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Il "Portafoglio Paradigm" comprende progetti e criptovalute associati a Paradigm, una società d’investimento nel settore della tecnologia con ampia enfasi sulla ricerca dedicata nel mondo delle criptovalute e della blockchain. Fondata da professionisti esperti, la missione di Paradigm è quella di estendere il suo capitale che la sua guida strategica alle iniziative pionieristiche nel dominio degli asset digitali. L’azienda crede profondamente nel potenziale di trasformazione della tecnologia blockchain e nella sua capacità di rivoluzionare vari settori. Facendo leva su un team di esperti con una profonda conoscenza del settore, Paradigm conduce ricerche approfondite per identificare e investire in iniziative promettenti. L'approccio pratico di Paradigm va oltre il semplice finanziamento; si sforzano per collaborare con imprenditori e progetti destinati a ridefinire l'orizzonte tecnologico.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,524.38 | -0.71% | +12.91% | $1.72T | $37.07B | 20.09M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,725.7 | -0.89% | +13.47% | $332.74B | $15.23B | 122.07M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $9.56 | +5.32% | +52.39% | $5.93B | $2.26B | 620.67M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06945 | -2.42% | +13.19% | $1.63B | $28.04M | 23.42B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.82 | +3.92% | +21.52% | $967.87M | $46.05M | 532.05M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02701 | +6.78% | +24.62% | $319.36M | $34.01M | 11.83B | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $22.7 | -0.08% | +19.90% | $227.00M | $24.46M | 10.00M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2555 | +9.98% | +28.98% | $88.04M | $18.97M | 344.52M | Scambia | ||
![]() NumeraireNMR | $9.97 | +5.53% | +14.69% | $74.64M | $8.75M | 7.49M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01315 | +6.14% | +22.68% | $60.70M | $66.06M | 4.62B | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009839 | +3.08% | +11.78% | $55.12M | $9.48M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.34 | -6.71% | +3.24% | $32.16M | $5.56M | 24.03M | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2301 | -1.43% | +3.24% | $8.23M | $306,142.1 | 35.77M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08624 | -1.66% | +14.16% | $7.55M | $2.37M | 87.49M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1355 | -2.47% | +25.86% | $5.64M | $4.49M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6673 | -0.54% | +22.55% | $20,435.01 | $0 | 3.06B | Scambia | ||
![]() MakerMKR | $1,674.09 | +8.10% | +23.02% | $0 | $265,559.1 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02610 | +4.72% | +24.02% | $0 | $3,495.74 | 0.00 |


















