Ecosistema MultiversX – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema MultiversX" contiene 36 monete con un market cap totale di $89.52M e una variazione media del prezzo di -2.49%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.66 | -0.37% | -11.14% | $80.45M | $3.66M | 30.20M | Scambia | ||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001945 | -2.56% | -5.94% | $2.21M | $224,891.88 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.68 | -0.32% | -10.30% | $803,384.78 | $64,807.07 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01215 | -5.24% | -16.28% | $202,447.09 | $4,052.22 | 16.67M | |||
| $0.0001831 | -6.62% | -15.58% | $153,348.62 | $100,944.36 | 837.61M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003140 | -5.84% | -0.08% | $145,945.88 | $654.67 | 464.78M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001919 | -7.62% | -25.72% | $129,518.17 | $303.72 | 674.80M | |||
| $0.007972 | -2.81% | -1.34% | $112,708.41 | $10,539.14 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001246 | -1.44% | -10.92% | $109,636.34 | $0.02 | 879.90M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001738 | -0.90% | -8.16% | $84,530.43 | $44.04 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.006410 | -3.48% | -20.95% | $28,021.19 | $0.79 | 4.37M | |||
| $0.{4}6706 | -7.67% | -7.67% | $19,646.47 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}4613 | -1.61% | -11.62% | $11,217.06 | $0.07 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002719 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004900 | +10.25% | +1.91% | $0 | $1,015.84 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002188 | -1.68% | -8.25% | $0 | $103.29 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2006 | -1.59% | -10.96% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003280 | -1.80% | -10.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001156 | -1.73% | -14.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}3997 | -0.34% | -13.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4632 | -- | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0003657 | -1.69% | -4.54% | $0 | $2.07 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1511 | -0.50% | -8.65% | $0 | $0.42 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001180 | -6.81% | -17.07% | $0 | $6.31 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6107 | -6.39% | -25.11% | $0 | $28.02 | 0.00 | ||||
![]() PeerMeSUPER | $0.0009382 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | $0.0004110 | -1.66% | +2.50% | $0 | $2.05 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.008339 | +0.44% | -0.50% | $0 | $2,977.83 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}5312 | -1.42% | -19.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}3856 | -4.78% | -11.55% | $0 | $14,545.22 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001339 | -4.58% | +26.37% | $0 | $16,352.41 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1615 | -2.14% | -3.52% | $0 | $27.43 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007672 | -3.93% | +0.11% | $0 | $2,169.65 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | $0.{6}2710 | +0.78% | -1.48% | $0 | $1,044.28 | 0.00 | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001926 | -0.28% | -7.63% | $0 | $2.16 | 0.00 |



































