Media – Migliori token per market cap
La sezione "Media" contiene 38 monete con un market cap totale di $31.39B e una variazione media del prezzo di -1.83%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3163 | -1.03% | -3.88% | $30.00B | $622.59M | 94.85B | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.52 | -1.46% | -5.31% | $787.42M | $29.14M | 518.77M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1291 | -1.24% | -11.00% | $129.06M | $7.22M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.55 | -0.14% | -4.58% | $77.11M | $7.07M | 49.69M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05193 | -4.70% | -5.59% | $65.59M | $4.45M | 1.26B | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02805 | -1.48% | -8.98% | $55.50M | $4.75M | 1.98B | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007293 | -2.83% | -7.27% | $53.85M | $1.67M | 7.38B | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2851 | -1.19% | -8.29% | $51.09M | $3.34M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01634 | +4.54% | -6.31% | $34.08M | $1.62M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.006844 | -2.84% | -4.43% | $32.94M | $2.46M | 4.81B | Scambia | ||
![]() HiveHIVE | $0.04839 | -2.37% | -0.21% | $27.16M | $1.86M | 561.24M | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02235 | -11.62% | +28.07% | $23.39M | $6.01M | 1.05B | |||
![]() SteemSTEEM | $0.03917 | -3.92% | -1.76% | $21.61M | $5.30M | 551.62M | |||
![]() WAXWAXP | $0.004153 | +2.78% | +4.09% | $19.13M | $3.09M | 4.61B | Scambia | ||
![]() IQIQ | $0.0007281 | +1.10% | -4.90% | $19.17M | $1.40M | 26.33B | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01897 | +3.29% | -6.85% | $17.69M | $10.16M | 932.86M | Scambia | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006596 | +0.20% | -5.58% | $12.83M | $3.55M | 19.45B | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.3820 | -7.06% | -9.90% | $3.74M | $1.62M | 9.80M | ||||
| $0.002684 | +2.63% | -8.68% | $2.43M | $105,331.75 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5624 | -4.50% | +7.17% | $2.08M | $1.46M | 37.00B | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6940 | -0.57% | -3.01% | $1.91M | $55,463.88 | 2.76T | Scambia | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002534 | -1.62% | -6.85% | $1.31M | $722,932.81 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001302 | -0.08% | -2.93% | $952,528.88 | $153,011.2 | 731.58M | Scambia | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.006616 | -0.01% | -4.74% | $557,914.96 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -73.85% | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1239 | -19.85% | +16.79% | $152,986.99 | $0 | 12.35B | Scambia | ||
| $0.0008487 | -9.10% | -9.56% | $105,604.05 | $3,243.32 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3392 | -0.58% | -0.06% | $75,923.82 | $0 | 2.24B | Scambia | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1049 | -- | -- | $52,419.42 | $0 | 5.00B | |||
![]() XMaxXMX | $0.{4}1422 | -3.18% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.008307 | -3.78% | +48.20% | $0 | $500.94 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2072 | -10.07% | +1.29% | $0 | $4,010.28 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002370 | -0.10% | -21.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8256 | -9.91% | -27.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2296 | -0.19% | -0.36% | $0 | $362,574.1 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





































