Assicurazioni – Migliori token per market cap
La sezione "Assicurazioni" contiene 10 monete con un market cap totale di $27.23M e una variazione media del prezzo di -0.73%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $49.72 | -0.19% | -1.45% | $20.32M | $92,115.37 | 408735.90 | Scambia | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002211 | +0.44% | -3.36% | $5.92M | $0 | 26.79B | |||
| $0.001262 | -3.16% | -4.98% | $302,476.09 | $72.91 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02363 | -5.60% | -3.43% | $183,010.57 | $0 | 7.75M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3108 | +0.70% | +22.43% | $170,693.17 | $0 | 5.49B | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001936 | +1.63% | +2.00% | $83,746.1 | $0 | 43.25M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001529 | -- | -4.78% | $50,188.93 | $0 | 328.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01023 | +2.34% | -0.74% | $42,558.09 | $11.62 | 4.16M | |||
| $0.0005470 | +3.07% | -0.37% | $35,389.85 | $3.77 | 64.70M | ||||
| $0.0002155 | -0.78% | -1.94% | $0 | $19.02 | 0.00 |









